Subsidiestaat Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 34 | -6 | |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 731 | 382 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 389 | 765 | 376 | |
3.1.1 | |||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 255 | 50 | |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 3.026 | 2.493 | -533 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Bewoners betrekken | 3.231 | 2.748 | -483 | |
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.620 | 3.513 | -107 |
Subsidiestaat Stedelijke Ontwikkeling
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 91 | 12 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 79 | 91 | 12 | |
2.1.2 | |||||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 241 | -109 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 350 | 241 | -109 | |
2.2.1 | |||||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 400 | 220 | -180 | |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 85 | 10 | |
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging | 100 | 28 | -72 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 575 | 333 | -242 | |
4.1.1 | |||||
Restauratie Domkerk | Restauratie Domkerk | 100 | 201 | 101 | |
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht en Historische vereniging VDM | 52 | 68 | 16 | |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 192 | 309 | 117 | |
Totaal Stedelijke Ontwikkeling | 1.196 | 974 | -222 |
Subsidiestaat Duurzaamheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 30 | -11 | |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 198 | 9 | -189 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 253 | 49 | -204 | |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 1 | -14 | |
Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 200 | 22 | -178 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Energietransitie | 707 | 111 | -596 | |
2.1.1 | |||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.389 | 3.389 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.389 | 3.389 | 0 | |
Totaal Duurzaamheid | 4.096 | 3.500 | -596 |
Subsidiestaat Bereikbaarheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 60 | 15 | -45 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 60 | 15 | -45 | |
Totaal Bereikbaarheid | 60 | 15 | -45 |
Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.2.1 | |||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 489 | -11 | |
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 20 | 20 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 500 | 509 | 9 | |
2.2.1 | |||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 43 | 39 | -4 | |
Onderhoud monumentale bomen | Onderhoud monumentale bomen | 0 | 1 | 1 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 43 | 40 | -3 | |
Totaal Openbare Ruimte en Groen | 543 | 549 | 6 |
Subsidiestaat Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 690 | 661 | -29 | |
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 130 | 143 | 13 | |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 1.125 | 448 | -677 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 1.945 | 1.252 | -693 | |
1.2.1 | |||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 311 | -71 | |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 80 | 14 | -66 | |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 7.705 | 8.515 | 810 | |
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 145 | 10 | |
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie van Utrecht Science park | 0 | 50 | 50 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 8.302 | 9.035 | 733 | |
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 10.247 | 10.287 | 40 |
Subsidiestaat Werk en Inkomen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 1.106 | -294 | |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 46 | -104 | |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 51 | -49 | |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 134 | -66 | |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 2 | -48 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Re-integratie | 1.900 | 1.339 | -561 | |
2.1.2 | |||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.175 | 19.282 | 2.107 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.2 Sociale werkvoorziening | 17.175 | 19.282 | 2.107 | |
3.2.1 | |||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 300 | 377 | 77 | |
Wijkactiviteiten | Activiteiten voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens | 0 | 200 | 200 | |
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 0 | 29 | 29 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.2.1 Armoedebestrijding | 300 | 606 | 306 | |
Totaal Werk en Inkomen | 19.375 | 21.227 | 1.852 |
Subsidiestaat Onderwijs
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 225 | 120 | |
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 1.060 | 84 | |
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 1.387 | 1.323 | -64 | |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 26 | -1 | |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.801 | 1.787 | -14 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 3.905 | 105 | |
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 614 | 14 | |
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.286 | 22 | |
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 320 | 320 | 0 | |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | -30 | |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 | |
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 3.500 | 3.553 | 53 | |
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 200 | 192 | -8 | |
Uitvoering Buitenschoolse opvang plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus | 250 | 183 | -67 | |
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.900 | 1.578 | -322 | |
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | Het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen die onderpresteren op taal in het primair onderwijs en de onderb | 700 | 394 | -306 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 17.076 | 16.662 | -414 | |
2.2.1 | |||||
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 1.277 | 719 | -558 | |
Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.302 | 77 | |
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 86 | 83 | -3 | |
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 840 | 867 | 27 | |
Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 742 | 668 | -74 | |
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 404 | 474 | 70 | |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 58 | 150 | 92 | |
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 580 | 601 | 21 | |
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.082 | 1.185 | 103 | |
Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | 0 | 80 | 80 | |
Aanpak lerarentekort | Aanpak lerarentekort | 0 | 1.152 | 1.152 | |
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken | 450 | 455 | 5 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 6.744 | 7.736 | 992 | |
3.1.1 | |||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.036 | 14.438 | 402 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 14.036 | 14.438 | 402 | |
Totaal Onderwijs | 37.856 | 38.836 | 980 |
Subsidiestaat Ondersteuning op maat
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 20.519 | 21.118 | 599 | |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 314 | 362 | 48 | |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 1.350 | 1.434 | 84 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 22.183 | 22.914 | 731 | |
1.2.1 | |||||
Dak- en thuisloze jongeren | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.089 | 1.102 | 13 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | 1.089 | 1.102 | 13 | |
1.3.1 | |||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.766 | 10.914 | 148 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.766 | 10.914 | 148 | |
2.1.1 | |||||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 925 | 956 | 31 | |
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 663 | 621 | -42 | |
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 271 | 271 | 0 | |
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 18.612 | 19.147 | 535 | |
Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 140 | 331 | 191 | |
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.968 | 1.986 | 18 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | 22.579 | 23.312 | 733 | |
2.2.1 | |||||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 395 | 395 | 0 | |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 650 | 650 | 0 | |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 266 | 266 | 0 | |
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 0 | -1.231 | |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 4.594 | 2.442 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 4.694 | 5.905 | 1.211 | |
2.3.1 | |||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.478 | 1.677 | 199 | |
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.750 | 5.384 | -366 | |
Programmaraad sociaal domein | Programmaraad sociaal domein | 0 | 400 | 400 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 7.228 | 7.461 | 233 | |
2.4.1 | |||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.700 | 7.241 | -459 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.700 | 7.241 | -459 | |
Totaal Ondersteuning op maat | 76.239 | 78.849 | 2.610 |
Subsidiestaat Volksgezondheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.378 | 1.387 | 9 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 119 | 123 | 4 | |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 790 | 1.089 | 299 | |
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 128 | 128 | 0 | |
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 180 | -20 | |
Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.801 | 1.794 | -7 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.416 | 4.701 | 285 | |
Totaal Volksgezondheid | 4.416 | 4.701 | 285 |
Subsidiestaat Veiligheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.2.1 | |||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.302 | 3.385 | 83 | |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.209 | 1.209 | 0 | |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 342 | 258 | |
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 250 | 31 | -219 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 4.845 | 4.967 | 122 | |
2.2.1 | |||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 184 | -11 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | 195 | 184 | -11 | |
Totaal Veiligheid | 5.040 | 5.151 | 111 |
Subsidiestaat Cultuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.2 | |||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 39.673 | 42.858 | 3.185 | |
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 719 | 723 | 4 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.2 Productie en programmering | 40.392 | 43.581 | 3.189 | |
1.2.1 | |||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 3.769 | 3.972 | 203 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Participatie | 3.769 | 3.972 | 203 | |
Totaal Cultuur | 44.161 | 47.553 | 3.392 |
Subsidiestaat Samenleven en Sport
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 803 | 1.004 | 201 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | 803 | 1.004 | 201 | |
1.2.1 | |||||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 965 | 1.545 | 580 | |
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.071 | 1.385 | 314 | |
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 485 | 584 | 99 | |
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.117 | 2.321 | 204 | |
Informele zorg en mantelzorg | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 4.200 | 4.336 | 136 | |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 487 | -5 | |
