Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.
| x € 1.000 | |||
| Omschrijving | Uitkomst | ||
| Kasstromen uit operationele activiteiten: | |||
| Exploitatieresultaat voor bestemming | 160.126 | ||
| Aanpassing voor: | |||
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 57.947 | ||
| Mutatie voorzieningen | 1.440 | ||
| Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG) | -235 | ||
| Totaal aanpassingen | 59.152 | ||
| Voorraden en onderhanden werk | -95.467 | ||
| Mutatie in werkkapitaal | |||
| Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen) | 13.507 | ||
| Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen en bank) | -2.638 | ||
| Overlopende activa | -23.028 | ||
| Overlopende passiva | 84.594 | ||
| Totaal mutatie werkkapitaal | 72.435 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 196.246 | ||
| Kasstromen uit investeringsactiviteiten: | |||
| Investeringsuitgaven | -138.247 | ||
| Desinvesteringen en bijdragen derden | 29.387 | ||
| Totaal investeringen/desinvesteringen | -108.860 | ||
| Verstrekking van geldleningen (UG) | 0 | ||
| Ontvangen aflossingen op geldleningen UG | 4.281 | ||
| Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen | 4.281 | ||
| Mutatie kapitaalverstrekkingen | -5.101 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -109.680 | ||
| Kasstromen uit financieringsactiviteiten: | |||
| Mutatie kortlopende geldleningen | -37.500 | ||
| Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG) | 35.000 | ||
| Betaalde aflossingen op geldleningen OG | -90.045 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -92.545 | ||
| Mutatie geldmiddelen | -5.979 | ||
| Saldo liquide middelen per 31 december 2019 | 9.003 | ||
| Saldo liquide middelen per 31 december 2020 | 3.024 | ||
| Mutatie geldmiddelen | -5.979 | ||
