Bewoners en Bestuur
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Bewoners en Bestuur | 3.513 |
2.1.1 Samenwerken en beinvloeden | 765 |
BalanceBuddy | 2 |
Bureau Welle | 2 |
Fungi Factory | 2 |
Miyagi and Jones | 2 |
Particulieren | 2 |
RK Parochie Sint Martinus | 2 |
Skonk Works B.V. | 2 |
Social Impact Factory Utrecht | 2 |
Stichting DuKo Student | 2 |
Stichting Economic Board Utrecht | 731 |
Stichting Guerrila Gardeners | 4 |
Stichting Techno Trend | 4 |
Stichting Wable | 4 |
Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen | 2 |
Zelfgemaakte Scheurkalender | 2 |
3.1.1 Bewoners betrekken | 2.748 |
Beheergroep Muntplein | 1 |
Beheergroep NV Huistuin e.o. | 1 |
Bewonerscommissie Zwanenvechtplein | 4 |
Bewonersvereniging De Componist | 2 |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 1 |
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 |
Bewonersvereniging Sterrenhof | 1 |
Bewonersvereniging Tuindorp-West | 3 |
Big Brothers Big Sisters Utrecht | 8 |
Bureau Protestantse Gemeente | 4 |
Buurtcomite Nova Zembla | 3 |
Buurtcomité Twijnstraat | 3 |
Buurthuis de Uithoek | 4 |
Buurtpastoraat Roobolkapel | 4 |
Buurtpreventie 2e Atjehstraat | 1 |
Buurtsportvereniging Het Alternatief | 11 |
Buurtvereniging Ezelsdijk | 1 |
C.O.V. DESTO | 1 |
Carnavals Federatie Utrecht | 3 |
Central Events B.V. | 10 |
De Branding Utrecht B.V. | 4 |
De Brug | 1 |
De Cultureel Mandaeers Club | 2 |
De emigratie generatie | 4 |
De Makers van Loep | 1 |
De Nieuwe Gevers B.V. | 14 |
De Pomp Utrecht | 1 |
Feestcomite Takstraat en Bladstraat | 1 |
Fruitbomenvereniging "De Bongerd" | 1 |
GroenGras Conceptmakers B.V. | 3 |
Handbalvereniging Leidsche Rijn | 1 |
Het Danspaleis | 6 |
Het Geuzenkwartier | 7 |
Het Hof van Cartesius Cooperatie | 3 |
Het Utrechts Oranje Comite | 43 |
Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 3 |
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | 1 |
Huurdersvereniging Kersenboomgaard | 6 |
Jeugd Stichting "Tamount" voor | 2 |
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 |
Ladyfit | 30 |
Landschapsbeheer Vleuten de Meern | 5 |
LJG Utrecht Liberaal Joodse Gemeente | 2 |
LunchMaatjes V.O.F. | 4 |
Marokkaanse Ouderraad | 1 |
Musicalgroep Utrecht | 1 |
Muziekpraktijk | 2 |
Nieuwe Afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum | 1 |
NUOVO Scholengroep | 1 |
Ondernemersvereniging "#ASW030" | 4 |
Ondernemersvereniging Puur Oost | 2 |
Ons Binnenhof | 2 |
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 20 |
Oranjevereniging De Meern | 4 |
Parkschool | 20 |
Parochie Licht van Christus | 6 |
Particulieren | 522 |
PM-dance | 17 |
Puck Communicatie | 7 |
Sharing Arts Society | 65 |
Skyy events-Nieuwjaarsduik Utrecht | 7 |
SOIA B.V. | 6 |
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 11 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 8 |
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn | 10 |
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 9 |
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 1 |
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 11 |
Stichting Bersiap Compensatie | 1 |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 89 |
Stichting Bewoners Activiteiten | 1 |
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 41 |
Stichting Binnenstad030 | 5 |
Stichting Binnenstadskrant | 31 |
Stichting Boerderij De Hoef | 5 |
Stichting Burezina | 2 |
Stichting Buurt Mobiel | 203 |
Stichting Buurtblinkers | 1 |
Stichting BuurtBuik | 19 |
Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 2 |
Stichting Buurtfonds | 3 |
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 12 |
Stichting Buurtsport | 5 |
Stichting Buurttuin Johanniterveld | 1 |
Stichting Casa Latina | 2 |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 25 |
Stichting Cie WordtVervolgd | 7 |
Stichting Comíté 30 juni/1 juli | 2 |
Stichting Comité Julianapark | 4 |
Stichting Common Ground Two | 12 |
Stichting Cultuur Utrecht West | 4 |
Stichting DdM | 35 |
Stichting de Wilgenhof | 5 |
Stichting De Buurtcamping Utrecht | 16 |
Stichting de Cultuurbrigade | 8 |
Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds | 15 |
Stichting De Klanksteen | 11 |
Stichting de Kracht van Zuilen | 12 |
Stichting De Vechtclub | 1 |
Stichting de Voedseltuin Overvecht | 2 |
Stichting De Votulastkrant | 4 |
Stichting De Wilg | 9 |
Stichting de Zorgzusters | 3 |
Stichting Dharma | 1 |
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht | 5 |
Stichting Dierenweide De Kraal | 3 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 6 |
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event | 1 |
Stichting DOCK Prepaidcard | 40 |
Stichting Dreamcatchers Nederland | 1 |
Stichting Echt Overvecht | 23 |
Stichting Ecologisch Groen Utrecht | 1 |
Stichting G-actief | 1 |
Stichting Gezond Vleuten | 1 |
Stichting Gouden Dagen | 4 |
Stichting H.I.K. | 1 |
Stichting Hallo Lunetten | 16 |
Stichting Het Lachende Paard | 7 |
Stichting Het Vogelnest | 50 |
Stichting Jonge Utrechtenaers | 6 |
Stichting Katholieke Vredesbeweging / STIKAV (onderdeel van PAX) | 15 |
Stichting Kindertriathlon Leidsche | 3 |
Stichting Klapstoelconcerten | 2 |
Stichting Koninginne Kinderen | 2 |
Stichting Koningshof Utrecht | 4 |
Stichting Lombok Anders | 1 |
Stichting Marokkaans Dialoog | 5 |
Stichting Maximaal Gezond | 4 |
Stichting Mijn wijk, jouw wijk | 1 |
Stichting Milieugroep Zuilen | 2 |
Stichting Moestuin de Haar | 14 |
Stichting Move - verzamel je kracht! | 1 |
Stichting Museum van Zuilen | 13 |
Stichting Nieuw Rotsoord | 3 |
Stichting NL Cares | 3 |
Stichting No Limits Utrecht | 3 |
Stichting Odensehuis Andante | 12 |
Stichting Om de Hoek | 6 |
Stichting Oog voor Utrecht | 1 |
Stichting Oostkrant | 7 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 20 |
Stichting Overhoop | 1 |
Stichting Pandhof Sinte Marie | 31 |
Stichting PANN50 | 7 |
Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern | 1 |
Stichting Perron West | 7 |
Stichting Petje af Utrecht | 34 |
Stichting Podium Oost | 8 |
Stichting Project 030 | 9 |
Stichting Ruimte voor de Buurt | 8 |
Stichting Ruprecht-Orgel | 1 |
Stichting Schoolfonds | 10 |
Stichting Serve the City Utrecht | 2 |
Stichting Sint Maarten Utrecht | 32 |
Stichting Social Impact Factory | 5 |
Stichting Stadsdeel Leidsche Rijn Marketing | 15 |
Stichting Stadsklooster Utrecht | 19 |
Stichting Stadskraan | 8 |
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 60 |
Stichting Stadsopera Trijn | 30 |
Stichting Stadswijngaard Utrecht | 5 |
Stichting Steiger | 1 |
Stichting Stiltecentrum Hoog | 3 |
Stichting Straatplezier Oudwijk- | 1 |
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | 2 |
Stichting Taekrosa | 2 |
Stichting Tafelboom | 3 |
Stichting Tagmat | 4 |
Stichting the Outsiders | 1 |
Stichting Tjamie Sports | 2 |
Stichting TrösT | 4 |
Stichting U in de Wijk Producties | 103 |
Stichting UPLR | 7 |
Stichting Utrecht Cangeroes topsport | 1 |
Stichting Utrecht Marketing | 20 |
Stichting Utrechts Comité 4 mei Herdenking | 3 |
Stichting Vakantieontspanning | 2 |
Stichting Vecht en IJssel | 6 |
Stichting Verkeerstuin Utrecht | 55 |
Stichting Verzamelkunst | 30 |
Stichting Vier het Leven | 5 |
Stichting Vlinderhof | 10 |
Stichting Voedselbankplus Leidsche | 2 |
Stichting voedselsurplus | 9 |
Stichting Voorveldse Polder | 22 |
Stichting Vrienden van de Dominicus | 1 |
Stichting Vrienden Van Flora's Hof | 6 |
Stichting Vrienden van het Maximapark | 73 |
Stichting Waterwinmarkt | 1 |
Stichting Wereldlichtjesdag | 3 |
Stichting Wielerplatform Utrecht | 29 |
Stichting Wijk C Komitee | 1 |
Stichting Wijkkrant Aanzet | 10 |
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 2 |
Stichting Yoga Festival Utrecht | 2 |
Stichting Zelfhelp Nederland | 2 |
Stichting ZIMIHC | 9 |
Stichting Zuidbus | 5 |
Straatfeest van der Mondestraat | 1 |
Tante Miek | 1 |
Theaterwerkgroep de Musketon | 9 |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | 15 |
USV Hercules | 10 |
Utrecht University Model United Nations (UUMUN) | 1 |
Utrechts Jazzfestival | 5 |
Utrechtse Tafeltennisclub | 1 |
Utrechtse Uitdaging | 6 |
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen | 20 |
Vereniging Aktie Amelisweerd | 1 |
Vereniging Dwarsverband | 15 |
Vereniging GvW Utrecht | 1 |
Vereniging IJsclub Siberia | 30 |
Vereniging Majella Wonen | 3 |
Vereniging Probashi Bengali Shongo | 1 |
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling | 1 |
Vereniging Samen voor Albert | 1 |
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | 20 |
Vereniging Tuindorps Belang | 5 |
Vereniging van Afghanen in Utrecht | 1 |
Vereniging van amateurtuinders | 4 |
Vereniging van Eigenaars Trinidaddreef 1-15 te Utrecht | 1 |
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht | 1 |
Vereniging Wijkplatform Overvecht | 1 |
Vereniging Woongroep Terwijde | 1 |
Vereninging Woongroep Langerak | 1 |
Voetbal Vereniging Utrecht- | 4 |
VVE Pascalplein | 5 |
VVU Ardahanspor | 4 |
Werkgroep Pandhof Sinte Marie | 3 |
Wielingenplein comite | 1 |
Wijk- en Oranjevereniging | 1 |
Wijkkrant Wittevrouwen | 3 |
Winkeliersvereniging Handelstraat | 2 |
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 2 |
Woonvereniging Place2BU | 20 |
Zij actief de Meern | 1 |
Stedelijke Ontwikkeling
| x € 1000 |
---|---|
Omschrijving | |
Stedelijke Ontwikkeling | 973 |
2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 91 |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 70 |
Stichting Rietveldprijs | 21 |
2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 241 |
Stichting "Roeien in Vianen" | 25 |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 20 |
Stichting Moestuin de Haar | 44 |
Stichting Vrienden van het Ringpark | 52 |
Vereniging Woongemeenschap Overhoop | 100 |
2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 332 |
Bewonersvereniging Tuindorp-West | 1 |
Bo-Ex | 16 |
Particulieren | 185 |
Stadsbouwmeesters B.V. | 50 |
Stichting Sofia Olivia | 50 |
Vereniging Woongemeenschap Overhoop | 20 |
VIDIUS studentenunie | 11 |
4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 309 |
Bureau Protestantse Gemeente | 201 |
Historische Vereniging Vleuten de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 12 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 26 |
Stichting Archeologie en BouwhistorieUtrecht | 26 |
Stichting DOMunder | 40 |
Stichting Kerken Kijken Utrecht | 5 |
Bereikbaarheid
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Bereikbaarheid | 15 |
1.1.1 Niet-fysieke maatregelen inwoners, ondernemers, bezoekers | 15 |
BinBang | 15 |
Duurzaamheid
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Duurzaamheid | 3.499 |
1.1.1 Energietransitie | 110 |
AG APF De Munt Utrecht B.V. | 5 |
Cooperatie Buurtstroom Energie-U U.A. | 4 |
Particulieren | 28 |
Protestantse Gemeente Vleuten-de Meern | 25 |
Stichting DePlaatsmaker | 6 |
Stichting fundatie Maria van Pallaes | 5 |
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | 5 |
Stichting Tafeltennis Promotie | 2 |
Stichting Timon | 6 |
U.V.S.V./N.V.V.S.U. | 1 |
Vereniging Het Groene Dak | 5 |
Vereniging van eigenaars Sint Martinushof | 8 |
Vereniging Woongemeenschap Overhoop | 10 |
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.389 |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 3.389 |
Openbare Ruimte en Groen
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Openbare ruimte en groen | 548 |
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak | 489 |
DM Projectontwikkeling BV | 5 |
Dura Design B.V. | 1 |
Groenedaken.net | 3 |
ICS Adviseurs B.V. | 11 |
Particulieren | 390 |
Redevco Nederland B.V. | 5 |
SOIA B.V. | 5 |
Solar Sedum B.V. | 4 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 17 |
Tiaviant BV | 20 |
TOPGROEN B.V. | 19 |
VvE Hopakker 5 & 5Bis | 1 |
VVE Vaartsche Compagnie te Utrecht gebouw De Welvaart | 1 |
VvE Zwaanschild | 7 |
1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar | 20 |
Particulieren | 19 |
Vereniging van Eigenaars van Gebouw Laurens Reaalstraat 6 en 6bis te Utrecht | 1 |
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 39 |
Particulieren | 1 |
Stichting Dierenweide De Meern | 3 |
Stichting Dierenweide De Watertoren Overvecht | 8 |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 14 |
Stichting Dierenweide Vleuten | 3 |
Stichting Park Oog in Al | 8 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen | 10.286 |
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 1.109 |
De Willibrord Stichting | 50 |
Dutch Game Garden | 196 |
No Nonsancy | 70 |
Spike Ventures BV | 11 |
Starters4Communities B.V. | 35 |
Stichting Beevy | 22 |
Stichting Blockchain Promotie | 75 |
Stichting Hogeschool Utrecht | 200 |
Stichting NLevator (inzake nlgroeit) | 40 |
Stichting ROC Midden Nederland | 145 |
Stichting Startup Utrecht | 70 |
UtrechtInc CV | 137 |
Van den Berg Ventures B.V. | 5 |
Wijkcooperatie Kanaleneiland U.A. | 53 |
1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 9.177 |
Central Events B.V. | 25 |
De Regelaar | 4 |
i-did Slow Fashion B.V. | 14 |
Qien BV | 88 |
Sharing Arts Society | 20 |
SNEW IT B.V. | 55 |
Sportworx International B.V. | 90 |
Stichting Duurzame Week | 22 |
Stichting Het Literatuurhuis | 45 |
Stichting Inundare | 10 |
Stichting Kerken Kijken Utrecht | 5 |
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh | 82 |
Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 8.515 |
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude | 8 |
Stichting Utrecht Science Park | 50 |
Vereniging BIZ Woonboulevard | 145 |
Werk en Inkomen
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Werk en inkomen | 21.228 |
2.1.1 Re-integratie | 1.340 |
Albert Heijn B.V. | 84 |
Albron Nederland BV | 14 |
Asito Cure Noord West BV | 1 |
ASTICT / Dach | 3 |
Baloe Beheer BV | 7 |
Bentstaal BV | 2 |
Biga Participatie BV | 16 |
Bouwer Dienstverlening BV | 4 |
Brothers Barbershop | 1 |
Coca Cola European Partners Nederland BV | 10 |
Den Engh Holding BV | 8 |
DHP Operational Support BV | 2 |
DOK 030 | 12 |
Donadoni B.V. | 1 |
ETBO Electrotechnisch Bedrijf Oksas | 11 |
Facilicom Buitengewoon BV | 6 |
Fashion Affaire B.V. | 5 |
Fonq.nl B.V. | 6 |
Foto Brouwer | 1 |
Garage Meva | 6 |
Garage Rocar BV | 3 |
Gemeente Apeldoorn | 6 |
Gilde Personeel BV | 8 |
Hek Holding BV | 2 |
HoistTec Staal B.V. | 6 |
Horeca Service Nijmegen BV | 11 |
Hotel breukelen BV | 7 |
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV | 10 |
i-did Slow Fashion B.V. | 57 |
Kanaal30 | 3 |
KiK Textilien und Non-Food B.V. | 2 |
Lagardère Travel Retail Stations B.V. | 3 |
Leidsche Rijn Groen B.V. | 4 |
McDonalds Nieuwegein | 2 |
Ministerie van BZK/UBR/OWB/Binnenwerk | 51 |
Naviva Kraamzorg B.V. | 3 |
NS Groep NV | 3 |
NS Stations Retailbedrijf BV | 5 |
Ondernemingsvereniging Nieuw | 60 |
One Human Foodbar B.V | 1 |
Parpetro BV | 6 |
Particulieren | 8 |
Peters Equipment BV | 12 |
Praxis Doe-het-Zelf Center BV | 5 |
Randstad HR Solutions BV | 1 |
Reymerink B.V. | 3 |
Rijksschoonmaakorganisatie | 5 |
Rubinatie Benelux BV | 12 |
Samen in Zeist | 7 |
Schildersvakopleiding ADGR | 4 |
Shoppingcenter Overvecht | 15 |
Singel Personeelsdiensten BV | 3 |
Sipan Style | 3 |
Smoesjes VOF | 10 |
Smulders Kookt | 11 |
Sociale Verzekeringsbank | 8 |
stal arends | 2 |
Start People BV | 11 |
Stedin Groep Personeels BV | 15 |
Stichting Bartholomeus Gasthuis | 1 |
Stichting De Alternatieve Renovatie Maatschappij | 5 |
Stichting de ARM kringloopbedrijvigheid | 1 |
Stichting Diakonessenhuis | 7 |
Stichting Kentalis Onderwijs | 17 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 4 |
Stichting Mitros | 2 |
Stichting Project Icarus | 1 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 7 |
Stichting Rataplan Fiets | 39 |
Stichting Reinaerde | 4 |
Stichting ROC Midden Nederland | 5 |
Stichting WIJ 3.0 | 39 |
Stigter's Bandenservice en APK Vianen VOF | 9 |
Stimulans BV | 17 |
Studio Wae B.V | 3 |
Subkoza BV | 1 |
Taste Tailors BV | 11 |
Teamwerk Partitipatiediensten BV | 29 |
TEG B.V. | 7 |
The Colour Kitchen on Tour BV | 4 |
The Colour Kitchen Utrecht BV | 6 |
U- Stal B.V. | 19 |
Universiteit Utrecht, Universitaire Bestuursdient | 15 |
UW Traject BV (LKS) | 450 |
Va Bien BV | 8 |
Van de Vooren Installatietechniek B.V. | 4 |
Veiligheidsregio Utrecht | 14 |
Vermaat Bedrijfshoreca BV | 1 |
Vermaat Winkels/Restaurants Holding BV | 1 |
Vitam Catering | 5 |
Vleutensevaart Horeca B.V. | 9 |
Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 5 |
Wibra Supermarkt B.V. | 2 |
2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 19.282 |
UW Bedrijven | 19.282 |
3.2.1 Armoedebestrijding | 606 |
Stichting de Tussenvoorziening | 29 |
Stichting Leergeld Utrecht | 103 |
Stichting Sport Utrecht | 88 |
Stichting U Centraal | 275 |
Stichting ZIMIHC | 112 |
Onderwijs
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Onderwijs | 38.838 |
2.1.1 Voorbereiden leerlingen op schoolloopbaan | 16.663 |
Blos kinderopvang B.V. | 90 |
Cultuur & School Utrecht | 214 |
Curator Utrechts Centrum voor de Kunsten | 84 |
Danscentrum Utrecht | 81 |
De Dirigentenwerkplaats Utrech | 24 |
De Kleine Prins Utrecht Noord (voorheen De Schans) | 7 |
De Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 30 |
De Vrije School Utrecht Coöperatief UA | 7 |
De Willibrord Stichting | 245 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht | 1.549 |
Koko Kinderopvang B.V. | 393 |
LEV-WN | 8 |
Muziek voor Ieder Kind | 53 |
MUZIQ | 22 |
Nederlands Instituut voor Kathedrale Koorschool (NIKK) | 5 |
NUOVO Scholengroep | 226 |
Partou BV | 32 |
SAMEN Kinderopvang V.O.F. | 1.924 |
Schoolvereniging Agatha Snellen | 12 |
Sesar jeugdtheatergroep | 31 |
Stichting Al Amal | 85 |
Stichting Dc 1 II High | 82 |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 125 |
Stichting De Wilg | 111 |
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | 25 |
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht | 30 |
Stichting Inaya Zorg | 30 |
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU) | 277 |
Stichting Kentalis Onderwijs | 3 |
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co | 1.015 |
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 53 |
Stichting Lokalis | 1.286 |
Stichting Ludens | 1.365 |
Stichting Monton | 15 |
Stichting Move - verzamel je kracht! | 15 |
Stichting Noor | 154 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 15 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 2.303 |
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 207 |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 26 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 2.894 |
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens | 135 |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 274 |
Stichting Speel-o-theek Tuf-Tuf | 12 |
Stichting Spelenderwijs | 103 |
Stichting Stut Theater | 20 |
Stichting Taal Doet Meer | 179 |
Stichting Theaterschool Utrecht | 299 |
Stichting Utrechtse Muziekschool | 305 |
Stichting Vocal Arts Academy | 25 |
Stichting voor Freinetonderwijs Utrecht | 12 |
Utrechtse Schoolvereniging | 12 |
Vriendjes voor Altijd B.V. | 132 |
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan | 7.736 |
De Willibrord Stichting | 1.196 |
Gemeente Nieuwegein | 464 |
Gemeente Woerden | 385 |
Gemeente Zeist | 390 |
Grafisch Lyceum Utrecht | 16 |
JINC | 197 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht | 223 |
MBO Rijnland | 28 |
MBO Utrecht | 95 |
MBO Utrecht | 37 |
Nimeto | 16 |
Nimeto Utrecht | 30 |
NUOVO Scholengroep | 1.408 |
ROC Midden Nederland | 124 |
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens | 35 |
Sterk VO | 150 |
Stichting Grafisch Lyceum | 34 |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 71 |
Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co | 63 |
Stichting Leergeld Utrecht | 80 |
Stichting Lokalis | 867 |
Stichting Monton | 7 |
Stichting Noor | 22 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 46 |
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 9 |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 16 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 347 |
Stichting ROC Midden Nederland | 589 |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 762 |
Stichting Wellantcollege | 31 |
3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 14.438 |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 14.398 |
Stichting Mira Media | 20 |
Utrecht in Dialoog | 20 |
Ondersteuning op maat
| x € 1.000 |
---|---|
Omschrijving | |
Ondersteuning op maat | 78.849 |
1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 22.914 |
Big Brothers Big Sisters Utrecht | 15 |
NUOVO Scholengroep | 60 |
Stichting Al Amal | 151 |
Stichting AllOne | 15 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 272 |
Stichting de Tussenvoorziening | 113 |
Stichting de Voedseltuin Overvecht | 2 |
Stichting DOCK Utrecht | 270 |
Stichting Don Bosco Spirit | 39 |
Stichting Durf te Dromen | 50 |
Stichting Lokalis | 21.371 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 36 |
Stichting Overhoop | 19 |
Stichting Power by Peers | 46 |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP | 324 |
Stichting Taal Doet Meer | 128 |
Stichting Voedselbank Overvecht | 5 |
1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen | 1.102 |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP | 1.047 |
Stichting Sport Utrecht | 15 |
V.O.F. On The Move NL | 40 |
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.914 |
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | 10.914 |
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal | 23.311 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 19.147 |
Stichting Steunpunt GGZ Utrecht | 192 |
Stichting U Centraal | 3.972 |
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters | 5.905 |
Kwadraad | 19 |
Stichting Arkin | 45 |
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik | 16 |
Stichting Fonds Slachtofferhulp | 411 |
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | 3.694 |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten SJP | 266 |
Stichting U Centraal | 1.044 |
Stichting Wegloophuis Utrecht | 225 |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | 185 |
2.3.1 Passend aanbod van 24-uurs begeleiding voor inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 7.461 |
Buurtwerkkamer Coöperatie | 193 |
Herstel op Poten | 17 |
Lister | 82 |
Makhan Reintegratie & Mediation | 44 |
MBO Utrecht | 3 |
Stichting 3 Generatiecentum | 9 |
Stichting Abrona | 362 |
Stichting Attifa | 120 |
Stichting BlauwLicht | 31 |
Stichting Boogh | 279 |
Stichting De Dame | 44 |
Stichting De Nieuwe Jutter | 12 |
Stichting De Omslag | 130 |
Stichting de Tussenvoorziening | 472 |
Stichting de Wending | 81 |
Stichting De Wilg | 907 |
Stichting Exodus Midden Nederland | 195 |
Stichting Herstelwerk | 175 |
Stichting Inaya Zorg | 122 |
Stichting KAG Zorg | 50 |
Stichting Karmazorg | 76 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Midden Nederland | 1.765 |
Stichting Oog voor Utrecht | 41 |
Stichting Overvecht Gezond | 53 |
Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern | 19 |
Stichting Podium Oost | 13 |
Stichting Power by Peers | 59 |
Stichting Stut Theater | 63 |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 37 |
Stichting VanHarte | 29 |
Stichting Vecht en IJssel | 34 |
Stichting welzijn Saffier | 18 |
Stichting WIJ 3.0 | 1.440 |
Stichting Wishingwellwest | 34 |
Stichting Zin in Utrecht | 14 |
Thuiszorg Mimosa V.O.F. | 30 |
USV Hercules | 8 |
Vereniging Divosa | 400 |
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.241 |
Buddy to Buddy Utrecht | 15 |
Marcelliens Good Company | 76 |
PBI Nederland | 58 |
Rode Kruis afdeling Utrecht | 20 |
Stad van Vrede | 43 |
Stichting A.S.K.V. \ steunpunt | 151 |
Stichting Agnes van Leeuwenberch | 325 |
Stichting Arkin | 6 |
Stichting Barka | 11 |
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | 70 |
Stichting Collective Nouns | 186 |
Stichting de Tussenvoorziening | 814 |
Stichting Eet Mee | 30 |
Stichting Elim | 75 |
Stichting IMC Weekendschool - IMC on Tour Utrecht | 10 |
Stichting It's My Child | 35 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Midden Nederland | 249 |
Stichting New Dutch Connections | 125 |
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht | 804 |
Stichting Seguro | 295 |
Stichting Social Impact Factory | 102 |
