| |||
---|---|---|---|
Per einde kalenderjaar | 2018 | 2019 | 2020 |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 352.941 | 357.719 | 359.355 |
waarvan percentage 0-29 jaar | 44 | 44 | 43 |
waarvan percentage 30-64 jaar | 45 | 46 | 46 |
waarvan percentage 65+ jaar | 10 | 10 | 11 |
Werkzame personen SBI 2008 [#1] | 262.536 | 273.626 | 281.075 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare | 9.406 | 9.406 | 9.406 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.752 | 3.803 | 3.820 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.636 | 1.666 | 1.691 |
Aantal woningen[#2] | 153.845 | 156.678 | 159.042 |
waarvan % koopwoningen[#3] | 46,6 | 46,1 | 44,9 |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#4] | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s) | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.416 | 1.450 | 1.623 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 688 | 745 | 814 |
Totaal reserves | 601 | 580 | 622 |
Totaal voorzieningen[#5] | 87 | 77 | 78 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.
[2] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[3] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2020 is 44,9% koopwoning en 53,6% huurwoning; van de overige 1,5% is de eigendomssituatie onbekend.
[4] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[5] Bron: Voorzieningen passivazijde.