Activa
x € 1.000 | ||||
Activa | Stand per 31-12-2019 | Stand per | ||
Vaste activa | 1.682.338 | 1.734.071 | ||
Immateriële vaste activa | 6.453 | 6.336 | ||
| 6.453 | 6.336 | ||
Materiële vaste activa | 1.630.317 | 1.681.347 | ||
| 1.562.369 | 1.590.544 | ||
| 34.081 | 30.193 | ||
| 33.867 | 60.610 | ||
Financiële vaste activa | 45.568 | 46.388 | ||
| 5.221 | 10.322 | ||
| 99 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 40.041 | 35.859 | ||
| 207 | 207 | ||
Vlottende activa | 178.906 | 277.915 | ||
Voorraden | -23.985 | 71.482 | ||
| 403 | 385 | ||
| -25.498 | 69.919 | ||
| 124 | 89 | ||
| 986 | 1.089 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 146.012 | 132.505 | ||
| 90.094 | 87.333 | ||
| 3.860 | 3.985 | ||
| 52.058 | 41.187 | ||
Liquide middelen | 9.003 | 3.024 | ||
| 31 | 29 | ||
| 8.972 | 2.995 | ||
Overlopende activa | 47.876 | 70.904 | ||
| 20.981 | 12.091 | ||
| 26.895 | 58.813 | ||
Totaal activa | 1.861.244 | 2.011.986 | ||
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |
Passiva
x € 1.000 | ||||
Passiva | Stand per 31-12-2019 | Stand per | ||
Vaste passiva | 1.631.366 | 1.737.652 | ||
Eigen vermogen | 662.422 | 822.548 | ||
| 127.356 | 126.980 | ||
| 452.766 | 495.231 | ||
| 82.300 | 200.337 | ||
Voorzieningen | 76.743 | 78.183 | ||
| 42.976 | 34.328 | ||
| 7.878 | 8.644 | ||
| 4.596 | 3.515 | ||
| 2.771 | 8.390 | ||
| 18.522 | 23.306 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 892.201 | 836.921 | ||
| 20.000 | 20.000 | ||
| 858.045 | 803.000 | ||
| 761 | 647 | ||
| 13.395 | 13.274 | ||
Vlottende passiva | 229.878 | 274.334 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 116.985 | 76.847 | ||
| 67.000 | 29.500 | ||
| 0 | 0 | ||
| 49.985 | 47.347 | ||
Overlopende passiva | 112.893 | 197.487 | ||
| 82.654 | 100.202 | ||
| 14.798 | 61.776 | ||
| 15.441 | 35.509 | ||
Totaal passiva | 1.861.244 | 2.011.986 | ||
Borgstellingen en garantstellingen | 1.926.516 | 2.088.933 |