Nominale begroting 2020
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.224 | 40.116 | -32.892 | 32.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 130.663 | 141.234 | -10.571 | -10.127 | -20.699 | 8.925 | 29.624 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 16.070 | -16.067 | 16.008 | -59 | 41 | 100 | 0 |
Bereikbaarheid | 49.715 | 60.131 | -10.417 | 17.685 | 7.269 | 32.983 | 25.714 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 95.508 | 148.744 | -53.236 | 53.233 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 0 | 12.259 | -12.259 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 144.102 | 230.087 | -85.985 | 85.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 20.741 | 100.133 | -79.392 | 76.574 | -2.818 | 0 | 2.818 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.943 | 272.234 | -266.291 | 266.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 1.914 | 25.514 | -23.600 | 23.483 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 645 | 49.721 | -49.076 | 49.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 50.367 | -50.365 | 50.235 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 13.977 | 82.699 | -68.722 | 66.250 | -2.472 | 48 | 2.521 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.211 | 17.393 | 10.818 | -12.729 | -1.911 | 485 | 2.396 | 0 |
Algemene middelen | 859.190 | 27.816 | 831.374 | -883.138 | -51.764 | 12.548 | 64.312 | 0 |
Overhead | 3.868 | 159.940 | -156.073 | 156.023 | -50 | 0 | 50 | 0 |
Totaal | 1.361.704 | 1.434.457 | -72.753 | 0 | -72.753 | 55.032 | 127.786 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Actuele begroting 2020
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.475 | 43.137 | -36.661 | 34.399 | -2.263 | 732 | 2.995 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 188.825 | 164.245 | 24.580 | -69.729 | -45.148 | 12.118 | 57.266 | 0 |
Duurzaamheid | 1.036 | 18.333 | -17.297 | 14.632 | -2.665 | 6.746 | 9.411 | 0 |
Bereikbaarheid | 54.601 | 62.587 | -7.987 | 5.662 | -2.325 | 16.674 | 18.999 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 102.457 | 163.594 | -61.137 | 58.459 | -2.678 | 0 | 2.678 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 538 | 18.381 | -17.843 | 19.901 | 2.058 | 3.000 | 942 | 0 |
Werk en Inkomen | 143.878 | 234.631 | -90.753 | 89.194 | -1.559 | 0 | 1.559 | 0 |
Onderwijs | 21.413 | 105.446 | -84.033 | 79.504 | -4.529 | 7.800 | 12.329 | 0 |
Ondersteuning op maat | 5.943 | 313.136 | -307.193 | 300.239 | -6.954 | 0 | 6.954 | 0 |
Volksgezondheid | 2.794 | 27.056 | -24.262 | 24.145 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 580 | 52.739 | -52.159 | 51.949 | -210 | 0 | 210 | 0 |
Cultuur | 2 | 51.589 | -51.587 | 51.707 | 120 | 402 | 282 | 0 |
Samenleven en Sport | 15.209 | 79.774 | -64.565 | 39.245 | -25.320 | 115 | 25.435 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.770 | 17.469 | 10.301 | -10.014 | 287 | 3.326 | 3.039 | 0 |
Algemene middelen | 903.272 | -972 | 904.244 | -856.544 | 47.700 | 142.320 | 94.620 | 0 |
Overhead | 4.218 | 169.607 | -165.389 | 167.000 | 1.611 | 2.860 | 1.249 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.479.012 | 1.521.002 | -41.990 | 0 | -41.990 | 196.093 | 238.084 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Realisatie 2020
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 5.959 | 43.005 | -37.046 | 34.399 | -2.647 | 732 | 2.995 | -384 |
Stedelijke ontwikkeling | 397.463 | 193.445 | 204.018 | -69.729 | 134.290 | 12.118 | 57.266 | 179.438 |
Duurzaamheid | 1.431 | 15.541 | -14.110 | 14.632 | 522 | 6.746 | 9.411 | 3.187 |
Bereikbaarheid | 47.806 | 55.836 | -8.030 | 5.662 | -2.368 | 16.674 | 14.561 | -4.481 |
Openbare ruimte en groen | 104.294 | 166.161 | -61.867 | 58.459 | -3.408 | 0 | 2.061 | -1.347 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 612 | 18.097 | -17.484 | 19.901 | 2.416 | 3.000 | 942 | 358 |
Werk en Inkomen | 222.262 | 299.362 | -77.101 | 89.194 | 12.094 | 0 | 1.559 | 13.653 |
Onderwijs | 15.120 | 99.795 | -84.675 | 79.504 | -5.171 | 7.800 | 12.258 | -713 |
Ondersteuning op maat | 7.215 | 322.236 | -315.022 | 300.239 | -14.782 | 0 | 6.954 | -7.828 |
Volksgezondheid | 3.266 | 28.115 | -24.849 | 24.145 | -703 | 0 | 122 | -582 |
Veiligheid | 1.462 | 53.405 | -51.944 | 51.949 | 5 | 0 | 210 | 215 |
Cultuur | 61 | 54.440 | -54.379 | 51.707 | -2.671 | 402 | 297 | -2.777 |
Samenleven en Sport | 15.158 | 80.175 | -65.017 | 39.245 | -25.772 | 115 | 25.577 | -309 |
Utrechts Vastgoed | 23.183 | 14.382 | 8.801 | -10.014 | -1.213 | 3.326 | 3.140 | -1.399 |
Algemene middelen | 931.697 | 3.305 | 928.392 | -856.544 | 71.848 | 142.320 | 94.620 | 24.147 |
Overhead | 6.293 | 175.606 | -169.313 | 167.000 | -2.313 | 2.860 | 4.332 | -841 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.783.282 | 1.623.156 | 160.126 | 0 | 160.126 | 196.093 | 236.305 | 200.337 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.