Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
19-1-4-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | |||||||
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 0 | 0 | 100 | 200 | 103 | 97 | 200 |
6653 | Anti-discriminatie | 0 | 0 | 467 | 480 | 468 | 12 | 480 |
6654 | LHBTI | 0 | 0 | 85 | 170 | 153 | 17 | 120 |
6656 | Diversiteit | 0 | 0 | 190 | 110 | 74 | 37 | 110 |
Totaal Lasten | 0 | 0 | 841 | 960 | 797 | 163 | 910 | |
Saldo baten en lasten | 0 | 0 | -841 | -960 | -797 | 163 | -910 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 0 | 0 | -841 | -910 | -747 | 163 | -910 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 304 | 431 | 127 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 280 | 195 | -85 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.4.1 | We voeren de antidiscriminatieagenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit | 584 | 626 | 42 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 584 | 626 | 42 |