Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | |||||||
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.064 | 1.111 | 1.064 | 1.099 | 912 | -188 | 1.130 |
Totaal Baten | 1.064 | 1.111 | 1.064 | 1.099 | 912 | -188 | 1.130 | |
Lasten | ||||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | |||||||
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.405 | 1.456 | 1.384 | 1.426 | 1.250 | 176 | 1.433 |
Totaal Lasten | 1.405 | 1.456 | 1.384 | 1.426 | 1.250 | 176 | 1.433 | |
Saldo baten en lasten | -341 | -345 | -320 | -327 | -339 | -12 | -303 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -341 | -345 | -320 | -327 | -339 | -12 | -303 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.