Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 929 | 1.012 | 929 | 959 | 1.039 | 81 | 989 |
Totaal Baten | 929 | 1.012 | 929 | 959 | 1.039 | 81 | 989 | |
Lasten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 3.520 | 3.284 | 3.578 | 6.122 | 5.842 | 280 | 3.559 |
Totaal Lasten | 3.520 | 3.284 | 3.578 | 6.122 | 5.842 | 280 | 3.559 | |
Saldo baten en lasten | -2.591 | -2.272 | -2.649 | -5.163 | -4.803 | 360 | -2.570 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 2.664 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.591 | -2.272 | -2.649 | -2.499 | -2.139 | 360 | -2.570 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 34 | -6 | ||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 731 | 382 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | 389 | 765 | 376 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 389 | 765 | 376 |