Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | |||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 0 | 0 | 83 | 95 | 13 | 70 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
6435 | Klimaatadaptatie | 0 | 218 | 0 | 366 | 159 | -207 | 413 |
Totaal Baten | 0 | 237 | 0 | 449 | 345 | -103 | 483 | |
Lasten | ||||||||
03-2-1-1 | Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff | |||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 1.357 | 1.445 | 415 | 530 | 521 | 9 | 541 |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 0 | 415 | 714 | 655 | 59 | 893 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 464 | 614 | 683 | -69 | 478 |
6435 | Klimaatadaptatie | 516 | 498 | 516 | 935 | 636 | 299 | 803 |
6438 | Natuur- en milieueducatie | 3.943 | 3.986 | 3.943 | 4.142 | 4.146 | -4 | 4.152 |
Totaal Lasten | 5.816 | 5.929 | 5.752 | 6.935 | 6.641 | 294 | 6.868 | |
Saldo baten en lasten | -5.816 | -5.691 | -5.752 | -6.486 | -6.296 | 190 | -6.385 | |
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.858 | -5.733 | -5.794 | -6.487 | -6.297 | 190 | -6.426 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.389 | 3.389 | 0 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.389 | 3.389 | 0 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.389 | 3.389 | 0 |