Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | |||||||
6457 | Fiets | 1.371 | 1.437 | 0 | 2.773 | 2.460 | -313 | 200 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | |||||||
6452 | Programmamanagement | 104 | 646 | 104 | 265 | 793 | 528 | 265 |
6453 | OV | 24.639 | 13.627 | 3.837 | 2.497 | 2.463 | -34 | 1.700 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | |||||||
6454 | Auto | 490 | 668 | 0 | 90 | 14 | -76 | 90 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 672 | 682 | 10 | 652 |
Totaal Baten | 26.604 | 16.379 | 3.941 | 6.297 | 6.412 | 115 | 2.907 | |
Lasten | ||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | |||||||
6457 | Fiets | 15.705 | 5.746 | 4.374 | 6.332 | 2.463 | 3.869 | 8.562 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | |||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.508 | -2.508 | 0 | -2.586 |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 1.086 | 1.352 | 1.095 | 1.548 | 3.435 | -1.887 | 2.092 |
6452 | Programmamanagement | 3.072 | 3.137 | 2.977 | 4.799 | 5.313 | -514 | 4.371 |
6453 | OV | 29.077 | 16.402 | 13.870 | 7.179 | 6.272 | 907 | 4.081 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | |||||||
6454 | Auto | 2.762 | 2.451 | 1.465 | 3.286 | 3.278 | 8 | 2.772 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 3.843 | 3.704 | 2.283 | 1.421 | 3.007 |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | |||||||
6449 | Goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 524 | 388 | 136 | 0 |
Totaal Lasten | 49.281 | 26.668 | 25.203 | 24.864 | 20.924 | 3.941 | 22.300 | |
Saldo baten en lasten | -22.677 | -10.289 | -21.262 | -18.567 | -14.511 | 4.056 | -19.393 | |
Toevoeging reserves | 22.905 | 22.905 | 32.083 | 15.735 | 15.735 | 0 | 12.912 | |
Onttrekking reserves | 24.281 | 12.680 | 17.444 | 9.636 | 6.528 | -3.108 | 11.193 | |
Saldo na mutaties reserves | -21.301 | -20.514 | -35.901 | -24.667 | -23.718 | 948 | -21.111 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 60 | 15 | -45 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 60 | 15 | -45 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 60 | 15 | -45 |