Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 889 | 739 | 89 | 841 | 759 | -82 | 91 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 2 | 163 | 2 | 2 | 51 | 49 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.531 | 1.482 | 1.531 | 1.563 | 1.030 | -534 | 1.609 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 3.422 | 2.889 | 3.387 | 3.489 | 3.419 | -70 | 3.797 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 40 | 101 | 40 | 75 | 53 | -22 | 77 |
Totaal Baten | 5.883 | 5.391 | 5.048 | 5.969 | 5.324 | -645 | 5.576 | |
Lasten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 15.734 | 15.613 | 15.030 | 16.611 | 16.434 | 177 | 16.138 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 3.356 | 3.020 | 3.430 | 3.560 | 3.506 | 54 | 3.510 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 10.974 | 11.226 | 11.257 | 11.934 | 12.434 | -500 | 12.221 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.186 | 1.293 | 1.332 | 1.291 | 1.149 | 142 | 1.429 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 405 | 232 | 95 | 291 | 1.420 | -1.130 | 282 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 1.919 | 1.907 | 1.912 | 2.004 | 1.972 | 33 | 2.085 |
Totaal Lasten | 33.575 | 33.292 | 33.057 | 35.690 | 36.914 | -1.224 | 35.665 | |
Saldo baten en lasten | -27.692 | -27.900 | -28.009 | -29.721 | -31.590 | -1.870 | -30.089 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -27.692 | -27.900 | -28.009 | -29.721 | -31.590 | -1.870 | -30.089 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.