Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 200 | 260 | 200 | 200 | 306 | 106 | 200 |
6231 | Schulddienstverlening | 30 | 40 | 30 | 30 | 28 | -2 | 30 |
Totaal Baten | 230 | 300 | 230 | 230 | 334 | 104 | 230 | |
Lasten | ||||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 23.287 | 22.480 | 23.344 | 24.118 | 24.917 | -799 | 24.106 |
6231 | Schulddienstverlening | 2.463 | 1.926 | 2.997 | 3.172 | 2.527 | 645 | 3.256 |
Totaal Lasten | 25.750 | 24.406 | 26.341 | 27.290 | 27.444 | -154 | 27.361 | |
Saldo baten en lasten | -25.520 | -24.105 | -26.111 | -27.060 | -27.110 | -50 | -27.131 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 167 | 167 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -25.353 | -23.938 | -26.111 | -26.645 | -26.695 | -50 | -27.131 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 300 | 377 | 77 | ||
Wijkactiviteiten | Activiteiten voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens | 0 | 200 | 200 | ||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 0 | 29 | 29 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.2.1 | Armoedebestrijding | 300 | 606 | 306 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 300 | 606 | 306 |