Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | |||||||
6134 | Onderwijshuisvesting | 1.559 | 2.685 | 1.559 | 2.315 | 2.066 | -248 | 1.585 |
Totaal Baten | 1.559 | 2.685 | 1.559 | 2.315 | 2.066 | -248 | 1.585 | |
Lasten | ||||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | |||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 446 | 210 | 446 | 461 | 115 | 346 | 461 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 43.259 | 38.462 | 39.972 | 42.036 | 45.157 | -3.121 | 42.347 |
Totaal Lasten | 43.705 | 38.672 | 40.418 | 42.496 | 45.272 | -2.776 | 42.808 | |
Saldo baten en lasten | -42.147 | -35.987 | -38.859 | -40.182 | -43.206 | -3.024 | -41.222 | |
Toevoeging reserves | 3.750 | 3.750 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 8.877 | 8.753 | 2.817 | 11.421 | 11.350 | -71 | 2.824 | |
Saldo na mutaties reserves | -37.019 | -30.984 | -36.043 | -36.561 | -39.656 | -3.095 | -38.398 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.