Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Lasten | ||||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 4.080 | 3.926 | 4.672 | 4.875 | 4.539 | 336 | 4.893 |
Totaal Lasten | 4.080 | 3.926 | 4.672 | 4.875 | 4.539 | 336 | 4.893 | |
Saldo baten en lasten | -4.080 | -3.926 | -4.672 | -4.875 | -4.538 | 337 | -4.893 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -4.080 | -3.926 | -4.672 | -4.875 | -4.538 | 337 | -4.893 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.