Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.635 | 5.669 | 5.522 | 5.668 | 5.436 | 232 | 5.673 |
6186 | Participatie Media | 729 | 748 | 721 | 745 | 773 | -28 | 790 |
Totaal Lasten | 6.365 | 6.417 | 6.244 | 6.412 | 6.209 | 204 | 6.463 | |
Saldo baten en lasten | -6.365 | -6.417 | -6.244 | -6.412 | -6.209 | 204 | -6.463 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.365 | -6.417 | -6.244 | -6.412 | -6.209 | 204 | -6.463 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 3.769 | 3.972 | 203 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Participatie | 3.769 | 3.972 | 203 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.769 | 3.972 | 203 |