Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
12-1-1-1 | Duurzame en toegankelijke accommodaties | |||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 1.664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 594 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 27.791 | 25.585 | 26.657 | 26.671 | 22.257 | -4.414 | 26.180 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 0 | 73 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Totaal Baten | 29.927 | 25.658 | 27.147 | 26.671 | 22.271 | -4.400 | 26.774 | |
Lasten | ||||||||
12-1-1-1 | Duurzame en toegankelijke accommodaties | |||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 456 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | -218 | -201 | 30 | 0 | 0 | 0 | 774 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 5.842 | 5.303 | 5.180 | 6.052 | 1.399 | 4.653 | 12.646 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 9.906 | 10.901 | 9.932 | 9.991 | 11.733 | -1.742 | 9.394 |
Totaal Lasten | 15.986 | 16.003 | 16.007 | 16.043 | 13.131 | 2.911 | 22.814 | |
Saldo baten en lasten | 13.941 | 9.655 | 11.140 | 10.628 | 9.140 | -1.488 | 3.960 | |
Toevoeging reserves | 7.608 | 7.608 | 485 | 3.326 | 3.326 | 0 | 1.371 | |
Onttrekking reserves | 4.962 | 6.816 | 2.396 | 3.039 | 3.140 | 101 | 3.105 | |
Saldo na mutaties reserves | 11.295 | 8.863 | 13.051 | 10.341 | 8.953 | -1.387 | 5.693 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.