Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | |||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 0 | 141 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | |||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 250 | 250 | 0 | 538 | 525 | -13 | 256 |
Totaal Baten | 250 | 391 | 0 | 538 | 612 | 74 | 256 | |
Lasten | ||||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | |||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 3.401 | 2.885 | 2.656 | 3.822 | 3.646 | 176 | 2.965 |
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 915 | 883 | 645 | 645 | 517 | 128 | 645 |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | |||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 9.718 | 9.682 | 8.957 | 13.913 | 13.934 | -21 | 14.425 |
6097 | Toerisme en Evenementen | 2.683 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal Lasten | 16.717 | 15.929 | 12.259 | 18.381 | 18.097 | 284 | 18.036 | |
Saldo baten en lasten | -16.467 | -15.539 | -12.259 | -17.843 | -17.484 | 358 | -17.780 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 940 | 940 | 0 | 942 | 942 | 0 | 146 | |
Saldo na mutaties reserves | -15.527 | -14.599 | -12.259 | -19.901 | -19.542 | 358 | -17.634 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 690 | 661 | -29 | ||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 130 | 143 | 13 | ||
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 1.125 | 448 | -677 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 1.945 | 1.252 | -693 | |
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 311 | -71 | ||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 80 | 14 | -66 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 7.705 | 8.515 | 810 | ||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 145 | 10 | ||
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie van Utrecht Science park | 0 | 50 | 50 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 8.302 | 9.035 | 733 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 10.247 | 10.287 | 40 |