Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
19-2-1-1 | Buitensportaccommodaties | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 2.474 | 858 | 675 | 644 | 772 | 128 | 644 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 1.384 | 1.709 | 1.384 | 1.426 | 1.652 | 226 | 1.466 |
19-2-1-2 | Binnensportaccommodaties | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 630 | 369 | 304 | 310 | 530 | 221 | 310 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 3.707 | 4.211 | 3.707 | 3.820 | 3.616 | -204 | 3.925 |
19-2-1-3 | Zwembaden | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 448 | 458 | 448 | 453 | 435 | -19 | 453 |
6737 | Zwembaden SB | 4.394 | 5.277 | 4.010 | 4.541 | 3.554 | -987 | 4.668 |
19-2-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 527 | 584 | 0 | 480 | 616 | 136 | 0 |
Totaal Baten | 13.564 | 13.465 | 10.528 | 11.674 | 11.175 | -499 | 11.465 | |
Lasten | ||||||||
19-2-1-1 | Buitensportaccommodaties | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 7.043 | 5.682 | 6.394 | 7.928 | 8.362 | -434 | 7.327 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.680 | 4.819 | 4.627 | 4.708 | 4.157 | 552 | 4.707 |
19-2-1-2 | Binnensportaccommodaties | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 2.155 | 1.914 | 2.113 | 2.063 | 2.415 | -352 | 2.234 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 9.155 | 9.144 | 9.168 | 9.526 | 9.399 | 126 | 9.647 |
19-2-1-3 | Zwembaden | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 1.615 | 1.612 | 1.990 | 2.035 | 1.652 | 383 | 2.304 |
6737 | Zwembaden SB | 8.570 | 9.218 | 8.471 | 8.664 | 8.912 | -248 | 8.729 |
19-2-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 1.642 | 1.748 | 843 | 1.388 | 1.738 | -350 | 922 |
Totaal Lasten | 34.860 | 34.137 | 33.608 | 36.313 | 36.636 | -324 | 35.870 | |
Saldo baten en lasten | -21.296 | -20.672 | -23.079 | -24.639 | -25.461 | -823 | -24.405 | |
Toevoeging reserves | 1.311 | 1.311 | 48 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.689 | 2.748 | 2.504 | 24.788 | 24.922 | 135 | 2.509 | |
Saldo na mutaties reserves | -19.918 | -19.236 | -20.624 | 34 | -654 | -688 | -21.896 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 376 | 458 | 82 | ||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 169 | 150 | -19 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.4 | Accommodatiebeleid | 545 | 608 | 63 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 545 | 608 | 63 |