x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
01 | Bewoners en Bestuur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur | 1.076 | 14.831 | -13.755 | 0 | 2.664 | -11.091 | |
02 Burgerzaken | 4.453 | 8.554 | -4.101 | 732 | 140 | -4.693 | |
04 Overhead | 12 | 6.434 | -6.422 | 0 | 66 | -6.356 | |
064 Belastingen overig | 154 | 149 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
54 Musea | 111 | 3.301 | -3.189 | 0 | 0 | -3.189 | |
57 Openb. groen & recreatie | 60 | 338 | -278 | 0 | 125 | -153 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 94 | 9.399 | -9.305 | 0 | 0 | -9.305 | |
Totaal Programma Bewoners en Bestuur | 5.959 | 43.005 | -37.046 | 732 | 2.995 | -34.783 | |
02 | Stedelijke ontwikkeling | ||||||
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.351 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.684 | 10.684 | 0 | 0 | 10.684 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 7.878 | -2.745 | 10.622 | 0 | 0 | 10.622 | |
55 Cultureel erfgoed | 500 | 2.945 | -2.445 | 0 | 2.965 | 520 | |
81 Ruimtelijke ordening | 421 | 5.508 | -5.087 | 0 | 725 | -4.362 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 360.713 | 158.634 | 202.079 | 4.792 | 28.309 | 225.596 | |
83 Wonen en bouwen | 26.601 | 38.436 | -11.835 | 7.326 | 25.266 | 6.106 | |
Totaal Programma Stedelijke ontwikkeling | 397.463 | 193.445 | 204.018 | 12.118 | 57.266 | 249.166 | |
03 | Duurzaamheid | ||||||
74 Milieubeheer | 1.431 | 15.541 | -14.110 | 6.746 | 9.411 | -11.445 | |
Totaal Programma Duurzaamheid | 1.431 | 15.541 | -14.110 | 6.746 | 9.411 | -11.445 | |
04 | Bereikbaarheid | ||||||
063 Parkeerbelasting | 33.909 | 9.238 | 24.671 | 0 | 53 | 24.724 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.508 | 2.508 | 0 | 0 | 2.508 | |
21 Verkeer en vervoer | 3.288 | 17.439 | -14.151 | 16.085 | 7.724 | -22.512 | |
22 Parkeren | 6.677 | 17.777 | -11.100 | 39 | 3.117 | -8.022 | |
25 Openbaar vervoer | 2.463 | 6.272 | -3.810 | 550 | 260 | -4.100 | |
74 Milieubeheer | 1.469 | 7.617 | -6.148 | 0 | 3.408 | -2.740 | |
Totaal Programma Bereikbaarheid | 47.806 | 55.836 | -8.030 | 16.674 | 14.561 | -10.143 | |
05 | Openbare ruimte en groen | ||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 53 | 1.972 | -1.919 | 0 | 0 | -1.919 | |
21 Verkeer en vervoer | 10.376 | 63.251 | -52.875 | 0 | 100 | -52.775 | |
23 Recreatieve havens | 300 | 971 | -671 | 0 | 0 | -671 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 629 | 336 | 294 | 0 | 6 | 299 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 501 | 831 | -330 | 0 | 0 | -330 | |
55 Cultureel erfgoed | 0 | -150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
57 Openb. groen & recreatie | 308 | 26.336 | -26.027 | 0 | 1.000 | -25.027 | |
72 Riolering | 42.797 | 31.552 | 11.244 | 0 | 0 | 11.244 | |
73 Afval | 48.064 | 38.977 | 9.087 | 0 | 956 | 10.043 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.266 | 2.085 | -819 | 0 | 0 | -819 | |
Totaal Programma Openbare ruimte en groen | 104.294 | 166.161 | -61.867 | 0 | 2.061 | -59.805 | |
17 | Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 612 | 17.580 | -16.967 | 3.000 | 942 | -19.025 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 517 | -517 | 0 | 0 | -517 | |
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 612 | 18.097 | -17.484 | 3.000 | 942 | -19.542 | |
06 | Werk en Inkomen | ||||||
63 Inkomensregelingen | 220.806 | 251.693 | -30.887 | 0 | 0 | -30.887 | |
64 Begeleide participatie | 513 | 22.276 | -21.762 | 0 | 0 | -21.762 | |
65 Arbeidsparticipatie | 915 | 22.867 | -21.952 | 0 | 1.144 | -20.808 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 28 | 2.527 | -2.499 | 0 | 415 | -2.084 | |
Totaal Programma Werk en Inkomen | 222.262 | 299.362 | -77.101 | 0 | 1.559 | -75.542 | |
07 | Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.066 | 45.272 | -43.206 | 7.800 | 11.350 | -39.656 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 13.053 | 37.253 | -24.200 | 0 | 909 | -23.291 | |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 3.012 | -3.012 | 0 | 0 | -3.012 | |
56 Media | 0 | 14.258 | -14.258 | 0 | 0 | -14.258 | |
Totaal Programma Onderwijs | 15.120 | 99.795 | -84.675 | 7.800 | 12.258 | -80.217 | |
18 | Ondersteuning op maat | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 405 | 13.354 | -12.950 | 0 | 1.600 | -11.350 | |
62 Wijkteams | 157 | 48.332 | -48.175 | 0 | 0 | -48.175 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 8.589 | -8.589 | 0 | 0 | -8.589 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.177 | 48.671 | -47.494 | 0 | 0 | -47.494 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 234 | 63.215 | -62.981 | 0 | 5.354 | -57.627 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 5.185 | 129.523 | -124.338 | 0 | 0 | -124.338 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 56 | 10.551 | -10.495 | 0 | 0 | -10.495 | |
Totaal Programma Ondersteuning op maat | 7.215 | 322.236 | -315.022 | 0 | 6.954 | -308.068 | |
08 | Volksgezondheid | ||||||
71 Volksgezondheid | 3.266 | 28.115 | -24.849 | 0 | 122 | -24.727 | |
Totaal Programma Volksgezondheid | 3.266 | 28.115 | -24.849 | 0 | 122 | -24.727 | |
09 | Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 277 | 29.416 | -29.139 | 0 | 0 | -29.139 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 1.184 | 23.989 | -22.805 | 0 | 210 | -22.595 | |
Totaal Programma Veiligheid | 1.462 | 53.405 | -51.944 | 0 | 210 | -51.734 | |
10 | Cultuur | ||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 61 | 44.736 | -44.674 | 402 | 297 | -44.780 | |
54 Musea | 0 | 8.931 | -8.931 | 0 | 0 | -8.931 | |
56 Media | 0 | 773 | -773 | 0 | 0 | -773 | |
Totaal Programma Cultuur | 61 | 54.440 | -54.379 | 402 | 297 | -54.484 | |
19 | Samenleven en Sport | ||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.900 | 4.700 | -1.800 | 0 | 0 | -1.800 | |
51 Sportbeleid en activering | 816 | 8.377 | -7.561 | 0 | 264 | -7.297 | |
52 Sportaccommodaties | 10.559 | 34.898 | -24.339 | 115 | 24.879 | 425 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 884 | 32.143 | -31.259 | 0 | 435 | -30.825 | |
71 Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
Totaal Programma Samenleven en Sport | 15.158 | 80.175 | -65.017 | 115 | 25.577 | -39.554 | |
12 | Utrechts Vastgoed | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 912 | 1.250 | -339 | 0 | 0 | -339 | |
83 Wonen en bouwen | 22.271 | 13.131 | 9.140 | 3.326 | 3.140 | 8.953 | |
Totaal Programma Utrechts Vastgoed | 23.183 | 14.382 | 8.801 | 3.326 | 3.140 | 8.615 | |
13 | Algemene middelen | ||||||
05 Treasury | 2.949 | -2.795 | 5.744 | 0 | 0 | 5.744 | |
061 OZB woningen | 41.045 | 5.145 | 35.901 | 0 | 0 | 35.901 | |
062 OZB niet - woningen | 70.758 | 373 | 70.386 | 0 | 0 | 70.386 | |
064 Belastingen overig | 1.195 | 306 | 890 | 0 | 0 | 890 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 813.513 | 0 | 813.513 | 0 | 0 | 813.513 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | 274 | -274 | 142.320 | 94.620 | -47.975 | |
34 Economische promotie | 2.236 | 3 | 2.234 | 0 | 0 | 2.234 | |
Totaal Programma Algemene middelen | 931.697 | 3.305 | 928.392 | 142.320 | 94.620 | 880.691 | |
14 | Overhead | ||||||
04 Overhead | 6.293 | 186.282 | -179.988 | 2.860 | 4.332 | -178.516 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.676 | 10.676 | 0 | 0 | 10.676 | |
Totaal Programma Overhead | 6.293 | 175.606 | -169.313 | 2.860 | 4.332 | -167.840 | |
20 | Vennootschapsbelasting | ||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Totaal Programma Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Totaal | 1.783.282 | 1.623.156 | 160.126 | 196.093 | 236.305 | 200.337 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
0.Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.076 | 14.831 | -13.755 | 0 | 2.664 | -11.091 |
02 Burgerzaken | 4.453 | 8.554 | -4.101 | 732 | 140 | -4.693 |
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.351 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Overhead | 6.306 | 192.716 | -186.410 | 2.860 | 4.398 | -184.872 |
05 Treasury | 2.949 | -2.795 | 5.744 | 0 | 0 | 5.744 |
061 OZB woningen | 41.045 | 5.145 | 35.901 | 0 | 0 | 35.901 |
062 OZB niet - woningen | 70.758 | 373 | 70.386 | 0 | 0 | 70.386 |
063 Parkeerbelasting | 33.909 | 9.238 | 24.671 | 0 | 53 | 24.724 |
064 Belastingen overig | 1.349 | 455 | 894 | 0 | 0 | 894 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 813.513 | 0 | 813.513 | 0 | 0 | 813.513 |
08 Overige baten en lasten | 0 | -23.593 | 23.593 | 142.320 | 94.620 | -24.107 |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 |
1.Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 277 | 29.416 | -29.139 | 0 | 0 | -29.139 |
12 Openb. orde en veiligheid | 1.237 | 25.961 | -24.724 | 0 | 210 | -24.514 |
2.Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 13.664 | 80.690 | -67.026 | 16.085 | 7.824 | -75.288 |
22 Parkeren | 6.677 | 17.777 | -11.100 | 39 | 3.117 | -8.022 |
23 Recreatieve havens | 300 | 971 | -671 | 0 | 0 | -671 |
24 Econom. havens&waterwegen | 629 | 336 | 294 | 0 | 6 | 299 |
25 Openbaar vervoer | 2.463 | 6.272 | -3.810 | 550 | 260 | -4.100 |
3.Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 612 | 17.580 | -16.967 | 3.000 | 942 | -19.025 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 7.878 | -2.745 | 10.622 | 0 | 0 | 10.622 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 501 | 831 | -330 | 0 | 0 | -330 |
34 Economische promotie | 2.236 | 3 | 2.234 | 0 | 0 | 2.234 |
4.Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.978 | 46.522 | -43.544 | 7.800 | 11.350 | -39.995 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 15.953 | 41.953 | -26.000 | 0 | 909 | -25.091 |
5.Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 816 | 8.377 | -7.561 | 0 | 264 | -7.297 |
52 Sportaccommodaties | 10.559 | 34.898 | -24.339 | 115 | 24.879 | 425 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 61 | 47.747 | -47.686 | 402 | 297 | -47.792 |
54 Musea | 111 | 12.232 | -12.121 | 0 | 0 | -12.121 |
55 Cultureel erfgoed | 500 | 2.795 | -2.295 | 0 | 2.965 | 670 |
56 Media | 0 | 15.031 | -15.031 | 0 | 0 | -15.031 |
57 Openb. groen & recreatie | 368 | 26.674 | -26.306 | 0 | 1.125 | -25.181 |
6.Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.383 | 54.897 | -53.514 | 0 | 2.035 | -51.479 |
62 Wijkteams | 157 | 48.332 | -48.175 | 0 | 0 | -48.175 |
63 Inkomensregelingen | 220.806 | 251.693 | -30.887 | 0 | 0 | -30.887 |
64 Begeleide participatie | 513 | 22.276 | -21.762 | 0 | 0 | -21.762 |
65 Arbeidsparticipatie | 915 | 23.384 | -22.469 | 0 | 1.144 | -21.325 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 8.589 | -8.589 | 0 | 0 | -8.589 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.204 | 51.198 | -49.994 | 0 | 415 | -49.579 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 234 | 63.215 | -62.981 | 0 | 5.354 | -57.627 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 5.185 | 129.523 | -124.338 | 0 | 0 | -124.338 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 56 | 10.551 | -10.495 | 0 | 0 | -10.495 |
7.Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 3.266 | 28.172 | -24.906 | 0 | 122 | -24.784 |
72 Riolering | 42.797 | 31.552 | 11.244 | 0 | 0 | 11.244 |
73 Afval | 48.064 | 38.977 | 9.087 | 0 | 956 | 10.043 |
74 Milieubeheer | 2.900 | 23.158 | -20.258 | 6.746 | 12.819 | -14.185 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.266 | 2.085 | -819 | 0 | 0 | -819 |
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 421 | 5.508 | -5.087 | 0 | 725 | -4.362 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 360.713 | 158.634 | 202.079 | 4.792 | 28.309 | 225.596 |
83 Wonen en bouwen | 48.872 | 51.567 | -2.695 | 10.652 | 28.406 | 15.059 |
Totaal | 1.783.282 | 1.623.156 | 160.126 | 196.093 | 236.305 | 200.337 |