Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
19-2-3-2 | Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
19-2-3-1 | Topsport- en talentontwikkeling | |||||||
6474 | Topsport- en talentontwikkeling | 386 | 393 | 365 | 399 | 420 | -21 | 407 |
19-2-3-2 | Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 2.292 | 3.135 | 1.765 | 1.828 | 1.729 | 99 | 538 |
Totaal Lasten | 2.678 | 3.528 | 2.130 | 2.227 | 2.149 | 78 | 945 | |
Saldo baten en lasten | -2.678 | -2.660 | -2.130 | -2.227 | -2.149 | 78 | -945 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.678 | -2.660 | -2.130 | -2.227 | -2.149 | 78 | -945 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 226 | 226 | 0 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.3.1 | Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling | 226 | 226 | 0 | |
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 222 | 185 | -37 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.3.2 | Sportevenementen | 222 | 185 | -37 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 448 | 411 | -37 |