Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
6028 | Volksfeesten | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
6356 | initiatievenfonds | 0 | 79 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
6463 | Wijkbureau's | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 133 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | |
Lasten | ||||||||
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.888 | 1.965 | 1.938 | 1.968 | 2.445 | -477 | 1.918 |
6028 | Volksfeesten | 418 | 262 | 218 | 623 | 338 | 285 | 850 |
6035 | Raadsorganen | 5.685 | 5.816 | 5.625 | 6.238 | 6.366 | -128 | 6.432 |
6037 | Burgerjaarverslag | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
6356 | initiatievenfonds | 4.646 | 4.471 | 4.646 | 4.762 | 4.073 | 689 | 4.546 |
6463 | Wijkbureau's | 5.703 | 5.329 | 5.500 | 5.626 | 5.326 | 299 | 5.421 |
Totaal Lasten | 18.350 | 17.844 | 17.936 | 19.226 | 18.549 | 677 | 19.175 | |
Saldo baten en lasten | -18.350 | -17.711 | -17.936 | -19.226 | -18.358 | 868 | -19.175 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 40 | 40 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -18.310 | -17.671 | -17.936 | -19.101 | -18.233 | 868 | -19.175 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 255 | 50 | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 3.026 | 2.493 | -533 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Bewoners betrekken | 3.231 | 2.748 | -483 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 3.231 | 2.748 | -483 |