Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | |||||||
6400 | Gebiedsmanagement | 762 | 4.420 | 762 | 773 | 3.693 | 2.920 | 792 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | |||||||
6401 | Investeringsimpuls RSU | 0 | 446 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 |
6404 | Regiodeal Overvecht | 0 | 0 | 0 | 8.476 | 3.042 | -5.434 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 32.796 | 30.603 | 29.687 | 22.422 | 28.599 | 6.178 | 28.574 |
Totaal Baten | 33.558 | 35.470 | 30.449 | 31.671 | 36.048 | 4.377 | 29.366 | |
Lasten | ||||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | |||||||
6400 | Gebiedsmanagement | 4.388 | 8.106 | 4.333 | 4.561 | 8.161 | -3.599 | 4.643 |
6402 | Stedenbouw en planologie | 345 | 351 | 345 | 356 | 342 | 13 | 396 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | |||||||
6401 | Investeringsimpuls RSU | 10.559 | 8.079 | 24.488 | 9.832 | 7.424 | 2.407 | 9.589 |
6404 | Regiodeal Overvecht | 0 | 0 | 0 | 8.476 | 3.121 | 5.355 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 32.734 | 33.415 | 29.552 | 13.987 | 22.932 | -8.945 | 28.439 |
Totaal Lasten | 48.027 | 49.951 | 58.718 | 37.212 | 41.980 | -4.768 | 43.067 | |
Saldo baten en lasten | -14.469 | -14.481 | -28.269 | -5.541 | -5.932 | -391 | -13.701 | |
Toevoeging reserves | 17.908 | 17.908 | 8.925 | 10.025 | 10.025 | 0 | 6.325 | |
Onttrekking reserves | 44.775 | 44.775 | 27.404 | 36.040 | 36.040 | 0 | 15.221 | |
Saldo na mutaties reserves | 12.398 | 12.386 | -9.790 | 20.474 | 20.083 | -391 | -4.805 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 91 | 12 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 79 | 91 | 12 | |
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 241 | -109 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.2 | Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 350 | 241 | -109 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 429 | 332 | -97 |