Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 13.442 | 11.557 | 13.442 | 11.818 | 16.576 | 4.758 | 16.137 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 810 | 1.278 | 810 | 840 | 675 | -165 | 933 |
Totaal Baten | 14.252 | 12.836 | 14.252 | 12.658 | 17.251 | 4.594 | 17.070 | |
Lasten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 8.431 | 8.500 | 7.517 | 9.505 | 9.962 | -457 | 10.142 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 6.062 | 5.657 | 5.407 | 5.821 | 5.177 | 644 | 6.074 |
Totaal Lasten | 14.493 | 14.157 | 12.924 | 15.326 | 15.139 | 187 | 16.216 | |
Saldo baten en lasten | -241 | -1.321 | 1.328 | -2.669 | 2.112 | 4.781 | 854 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.828 | 1.828 | 21 | 543 | 543 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 1.587 | 507 | 1.349 | -2.126 | 2.655 | 4.781 | 854 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.