Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | |||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 72.318 | 64.936 | 19.729 | 40.112 | 44.457 | 4.344 | 30.495 |
6414 | Commercieel Vastgoed | 9.955 | 9.170 | 16.931 | 5.995 | 7.878 | 1.882 | 8.930 |
6416 | Parken en Plas | 2.840 | 2.899 | 8.987 | 2.537 | 1.469 | -1.068 | 8.282 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 26.916 | 18.636 | 24.893 | 30.536 | 35.144 | 4.607 | 13.184 |
6418 | Overige projecten | 3.851 | 4.194 | 0 | 68 | 159.639 | 159.571 | 0 |
Totaal Baten | 115.880 | 99.834 | 70.540 | 79.249 | 248.586 | 169.338 | 60.891 | |
Lasten | ||||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | |||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 13.171 | 10.529 | 10.417 | 10.874 | 4.144 | 6.730 | 7.590 |
6414 | Commercieel Vastgoed | -3.764 | -2.523 | 535 | -1.391 | -2.745 | 1.353 | -1.635 |
6416 | Parken en Plas | 7.437 | 5.030 | 7.110 | 6.294 | 4.384 | 1.910 | 7.228 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 11.241 | 8.248 | 8.386 | 13.852 | 7.068 | 6.784 | 3.273 |
6418 | Overige projecten | 23.183 | 4.640 | 30.538 | 14.226 | 14.662 | -436 | 26.263 |
6419 | Onderhanden werk | 57.696 | 40.196 | 10.525 | 30.925 | 57.199 | -26.273 | 13.702 |
Totaal Lasten | 108.963 | 66.120 | 67.511 | 74.779 | 84.712 | -9.932 | 56.421 | |
Saldo baten en lasten | 6.916 | 33.714 | 3.029 | 4.469 | 163.875 | 159.405 | 4.469 | |
Toevoeging reserves | 5.447 | 5.447 | 0 | 1.985 | 1.985 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 5.159 | 5.159 | 2.159 | 2.704 | 2.704 | 0 | 719 | |
Saldo na mutaties reserves | 6.628 | 33.426 | 5.188 | 5.188 | 164.594 | 159.405 | 5.188 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.