Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | |||||||
6480 | Uitvoeren Masterplan | 23.353 | 9.116 | -2.833 | 24.848 | 49.265 | 24.418 | 0 |
Totaal Baten | 23.353 | 9.116 | -2.833 | 24.848 | 49.265 | 24.418 | 0 | |
Lasten | ||||||||
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | |||||||
6412 | POS onderhanden werk | -29.298 | -40.150 | -47.921 | -9.596 | 18.708 | -28.304 | -31.603 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 51.893 | 34.638 | 43.930 | 31.588 | 17.097 | 14.491 | 28.748 |
Totaal Lasten | 22.595 | -5.512 | -3.991 | 21.993 | 35.805 | -13.812 | -2.855 | |
Saldo baten en lasten | 758 | 14.628 | 1.158 | 2.855 | 13.460 | 10.605 | 2.855 | |
Toevoeging reserves | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -4.342 | 9.528 | 1.158 | 2.855 | 13.460 | 10.605 | 2.855 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.