Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 3 | 58 | 3 | 3 | 479 | 476 | 3 |
Totaal Baten | 3 | 58 | 3 | 3 | 479 | 476 | 3 | |
Lasten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 11.783 | 3.612 | 5.443 | 5.384 | 3.230 | 2.154 | 3.651 |
Totaal Lasten | 11.783 | 3.612 | 5.443 | 5.384 | 3.230 | 2.154 | 3.651 | |
Saldo baten en lasten | -11.780 | -3.554 | -5.440 | -5.381 | -2.750 | 2.631 | -3.647 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 6.705 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.616 | 4.616 | 0 | 7.557 | 7.557 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -7.164 | 1.062 | -5.440 | -4.529 | -1.898 | 2.631 | -3.647 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.