Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 201 | 171 | 256 | 214 | 113 | -101 | 220 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 280 | 263 | 280 | 289 | 117 | -172 | 298 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 0 | 38 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 7.493 | 7.418 | 7.863 | 8.398 | 5.024 | -3.375 | 9.617 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 0 | 0 | 8 | 0 | 412 | 412 | 0 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 35.681 | 35.671 | 37.047 | 38.459 | 33.909 | -4.549 | 39.876 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 0 | 5 | 25 | 25 | 133 | 108 | 26 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 1.243 | 689 | 295 | 918 | 786 | -132 | 300 |
Totaal Baten | 44.898 | 44.256 | 45.774 | 48.304 | 41.373 | -6.931 | 50.337 | |
Lasten | ||||||||
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 2.667 | 2.730 | 2.355 | 2.654 | 2.676 | -22 | 2.599 |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 246 | 253 | 240 | 250 | 230 | 20 | 254 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 1.923 | 1.792 | 2.131 | 2.170 | 1.858 | 312 | 1.949 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 1.241 | 1.409 | 836 | 837 | 2.203 | -1.366 | 937 |
6456 | Fietsparkeren | 2.281 | 1.476 | 3.078 | 3.274 | 1.514 | 1.760 | 3.464 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 2.706 | 2.436 | 2.601 | 2.630 | 2.413 | 216 | 2.756 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 1.140 | 809 | 630 | 720 | 808 | -88 | 609 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 8.106 | 7.859 | 9.250 | 9.135 | 9.238 | -103 | 9.217 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 4.473 | 4.163 | 4.944 | 5.099 | 4.531 | 567 | 4.943 |
6455 | Parkeren | 1.489 | 1.199 | 1.540 | 1.576 | 1.543 | 33 | 1.309 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 10.773 | 6.164 | 2.814 | 5.960 | 4.946 | 1.014 | 3.349 |
Totaal Lasten | 37.046 | 30.290 | 30.419 | 34.304 | 31.961 | 2.343 | 31.387 | |
Saldo baten en lasten | 7.852 | 13.965 | 15.355 | 13.999 | 9.411 | -4.588 | 18.950 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 9.825 | 5.769 | 5.912 | 6.446 | 5.604 | -841 | 2.491 | |
Saldo na mutaties reserves | 17.676 | 19.734 | 21.267 | 20.406 | 14.977 | -5.429 | 21.440 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.