Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | |||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 61 | 61 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
Totaal Baten | 61 | 61 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
Lasten | ||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | |||||||
6458 | Verkeersveiligheid | 3.374 | 2.389 | 4.509 | 3.419 | 2.951 | 468 | 2.494 |
Totaal Lasten | 3.374 | 2.389 | 4.509 | 3.419 | 2.951 | 468 | 2.494 | |
Saldo baten en lasten | -3.313 | -2.328 | -4.509 | -3.419 | -2.930 | 489 | -2.494 | |
Toevoeging reserves | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 747 | |
Onttrekking reserves | 3.912 | 2.926 | 2.358 | 2.918 | 2.429 | -489 | 1.840 | |
Saldo na mutaties reserves | -401 | -401 | -3.051 | -1.401 | -1.401 | 0 | -1.401 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.