Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 1.282 | 474 | 1.282 | 1.282 | 1.973 | 691 | 1.284 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 2.320 | 2.611 | 2.310 | 2.310 | 3.182 | 872 | 2.310 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.037 | 1.092 | 1.036 | 1.028 | 1.266 | 237 | 1.028 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 0 | 85 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
Totaal Baten | 4.639 | 4.261 | 4.628 | 4.621 | 6.461 | 1.840 | 4.623 | |
Lasten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 3.489 | 2.312 | 3.066 | 2.596 | 2.208 | 388 | 3.261 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 33.762 | 35.910 | 36.298 | 37.067 | 38.535 | -1.468 | 38.262 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.842 | 1.901 | 1.834 | 1.846 | 2.085 | -239 | 1.846 |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 150 | 4.100 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 9.510 | 8.928 | 6.218 | 10.042 | 8.247 | 1.795 | 7.020 |
Totaal Lasten | 48.602 | 49.050 | 47.416 | 51.551 | 50.924 | 626 | 54.488 | |
Saldo baten en lasten | -43.963 | -44.788 | -42.788 | -46.930 | -44.463 | 2.467 | -49.865 | |
Toevoeging reserves | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.271 | 2.271 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -44.692 | -45.517 | -42.788 | -45.830 | -43.363 | 2.467 | -49.865 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.