Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-2-1 | Water en riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 38.768 | 39.710 | 38.768 | 41.279 | 42.708 | 1.429 | 41.279 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 0 | 444 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
Totaal Baten | 38.768 | 40.154 | 38.768 | 41.279 | 42.797 | 1.518 | 41.279 | |
Lasten | ||||||||
05-1-2-1 | Water en riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 853 | 849 | 846 | 866 | 899 | -33 | 880 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 28.115 | 27.679 | 28.015 | 30.507 | 30.653 | -147 | 30.507 |
Totaal Lasten | 28.968 | 28.528 | 28.861 | 31.372 | 31.552 | -180 | 31.386 | |
Saldo baten en lasten | 9.800 | 11.625 | 9.906 | 9.907 | 11.244 | 1.338 | 9.893 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 9.800 | 11.625 | 9.906 | 9.907 | 11.244 | 1.338 | 9.893 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 489 | -11 | ||
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 20 | 20 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 500 | 509 | 9 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 500 | 509 | 9 |