Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 0 | 666 | 0 | 0 | 915 | 915 | 0 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 0 | 19 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 685 | 0 | 0 | 1.428 | 1.428 | 0 | |
Lasten | ||||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 24.063 | 23.240 | 21.470 | 26.575 | 22.572 | 4.003 | 27.542 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 303 | 366 | 303 | 308 | 295 | 14 | 263 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 20.761 | 20.782 | 20.164 | 20.375 | 22.276 | -1.901 | 19.372 |
Totaal Lasten | 45.127 | 44.388 | 41.936 | 47.258 | 45.142 | 2.116 | 47.178 | |
Saldo baten en lasten | -45.127 | -43.703 | -41.936 | -47.258 | -43.714 | 3.544 | -47.178 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 3.132 | 3.132 | 0 | 1.144 | 1.144 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -41.995 | -40.571 | -41.936 | -46.114 | -42.570 | 3.544 | -47.178 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 1.106 | -294 | ||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 46 | -104 | ||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 51 | -49 | ||
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 134 | -66 | ||
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 2 | -48 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Re-integratie | 1.900 | 1.339 | -561 | |
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.175 | 19.282 | 2.107 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.2 | Sociale werkvoorziening | 17.175 | 19.282 | 2.107 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 19.075 | 20.621 | 1.546 |