Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
07-3-1-1 | Bibliotheek Utrecht | |||||||
6139 | Bibliotheek | 17.598 | 17.687 | 13.285 | 14.170 | 14.258 | -88 | 14.068 |
Totaal Lasten | 17.598 | 17.687 | 13.285 | 14.170 | 14.258 | -88 | 14.068 | |
Saldo baten en lasten | -17.598 | -17.687 | -13.285 | -14.170 | -14.258 | -88 | -14.068 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.296 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -13.302 | -13.391 | -13.285 | -14.170 | -14.258 | -88 | -14.068 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.036 | 14.438 | 402 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 14.036 | 14.438 | 402 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 14.036 | 14.438 | 402 |