Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | |||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 0 | 266 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 266 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | |||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 818 | 776 | 758 | 774 | 750 | 25 | 664 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 19.812 | 20.299 | 19.465 | 20.048 | 21.086 | -1.038 | 20.069 |
Totaal Lasten | 20.629 | 21.075 | 20.223 | 20.823 | 21.836 | -1.013 | 20.733 | |
Saldo baten en lasten | -20.629 | -20.809 | -20.223 | -20.823 | -21.679 | -856 | -20.733 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -20.629 | -20.809 | -20.223 | -20.823 | -21.679 | -856 | -20.733 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 20.519 | 21.118 | 599 | ||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 314 | 362 | 48 | ||
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 1.350 | 1.434 | 84 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 22.183 | 22.914 | 731 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 22.183 | 22.914 | 731 |