Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | |||||||
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 |
6065 | Basis op orde | 0 | 0 | 0 | 15 | 460 | 445 | 7 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 |
6067 | Ondermijning | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6283 | Thor Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6286 | THOR Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 630 | 553 | 630 | 565 | 391 | -174 | 582 |
Totaal Baten | 645 | 693 | 645 | 580 | 1.462 | 881 | 588 | |
Lasten | ||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | |||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 4.607 | 4.610 | 4.604 | 4.735 | 4.688 | 47 | 4.732 |
6010 | Crisisbeheersing en piket | 29.094 | 28.560 | 28.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6011 | Aanpak woninginbraak | 1.436 | 1.570 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6012 | Aanpak geweld | 206 | 108 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 1.506 | 1.551 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 174 | 214 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 1.550 | 1.179 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 1.654 | 1.650 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 2.326 | 4.251 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 492 | 419 | 492 | 492 | 493 | -1 | 494 |
6063 | Samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 786 | 801 | -15 | 786 |
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 0 | 0 | 0 | 29.310 | 29.416 | -106 | 29.724 |
6065 | Basis op orde | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 6.800 | -522 | 5.781 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 1.914 | -35 | 2.142 |
6067 | Ondermijning | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 1.737 | -93 | 2.297 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | -14 | 30 |
6069 | Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
6091 | Veilig ondernemen | 182 | 184 | 182 | 182 | 166 | 16 | 182 |
6283 | Thor Veiligheid | 1.024 | 997 | 1.021 | 1.051 | 1.005 | 46 | 1.400 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.143 | 2.072 | 2.136 | 2.194 | 2.192 | 3 | 2.280 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.260 | 1.253 | 1.256 | 1.294 | 1.526 | -233 | 1.346 |
6286 | THOR Evenementen | 250 | 245 | 249 | 257 | 59 | 198 | 267 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 606 | 549 | 706 | 717 | 778 | -61 | 612 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 1.726 | 1.725 | 1.852 | 1.889 | 1.786 | 103 | 2.347 |
Totaal Lasten | 50.310 | 51.211 | 49.721 | 52.739 | 53.405 | -666 | 54.744 | |
Saldo baten en lasten | -49.665 | -50.518 | -49.076 | -52.159 | -51.944 | 215 | -54.155 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 328 | 328 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -49.337 | -50.190 | -49.076 | -51.949 | -51.734 | 215 | -54.155 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.302 | 3.385 | 83 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.209 | 1.209 | 0 | ||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 342 | 258 | ||
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 250 | 31 | -219 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 4.845 | 4.967 | 122 | |
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 184 | -11 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen | 195 | 184 | -11 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 5.040 | 5.151 | 111 |