Wat heeft dat per product gekost?
| x € 1.000 | ||||||||
| Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
| Baten | ||||||||
| 01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | |||||||
| 6025 | Internationale samenwerking | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Baten | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | ||||||||
| 01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | |||||||
| 6025 | Internationale samenwerking | 501 | 400 | 551 | 384 | 178 | 206 | 361 | 
| Totaal Lasten | 501 | 400 | 551 | 384 | 178 | 206 | 361 | |
| Saldo baten en lasten | -501 | -395 | -551 | -384 | -178 | 206 | -361 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo na mutaties reserves | -501 | -395 | -551 | -384 | -178 | 206 | -361 | 
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.