Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 10.038 | 10.293 | 11.167 | 11.548 | 10.459 | 1.089 | 11.550 |
Totaal Lasten | 10.038 | 10.293 | 11.167 | 11.548 | 10.459 | 1.089 | 11.550 | |
Saldo baten en lasten | -10.038 | -10.271 | -11.167 | -11.548 | -10.403 | 1.145 | -11.550 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -10.038 | -10.271 | -11.167 | -11.548 | -10.403 | 1.145 | -11.550 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.766 | 10.914 | 148 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.3.1 | Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.766 | 10.914 | 148 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 10.766 | 10.914 | 148 |