Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 6.493 | 6.047 | 6.071 | 5.292 | 4.453 | -839 | 5.382 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 156 | 143 | 156 | 156 | 154 | -3 | 156 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 68 | 99 | 68 | 68 | 111 | 43 | 68 |
6038 | KlantContactCentrum | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Totaal Baten | 6.717 | 6.311 | 6.295 | 5.517 | 4.730 | -787 | 5.606 | |
Lasten | ||||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 9.392 | 10.138 | 8.812 | 7.604 | 8.554 | -949 | 8.967 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 150 | 153 | 150 | 150 | 149 | 1 | 150 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 3.057 | 3.052 | 3.059 | 3.347 | 3.301 | 46 | 3.476 |
6038 | KlantContactCentrum | 5.025 | 4.943 | 4.810 | 5.134 | 5.342 | -208 | 5.287 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.295 | 1.181 | 1.220 | 1.170 | 1.092 | 77 | 1.126 |
Totaal Lasten | 18.920 | 19.466 | 18.051 | 17.405 | 18.437 | -1.032 | 19.006 | |
Saldo baten en lasten | -12.203 | -13.155 | -11.756 | -11.888 | -13.707 | -1.819 | -13.400 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -12.203 | -13.155 | -11.756 | -12.415 | -14.234 | -1.819 | -13.400 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.