Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | |||||||
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 784 | 1.206 | 784 | 784 | 569 | -215 | 805 |
Totaal Baten | 783 | 1.206 | 783 | 783 | 569 | -215 | 1.524 | |
Lasten | ||||||||
19-1-1-1 | Voldoende en goede accommodaties | |||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.846 | 1.785 | 2.087 | 1.860 | 1.949 | -89 | 9.002 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.279 | 6.623 | 6.425 | 6.388 | 6.366 | 22 | 6.403 |
Totaal Lasten | 8.137 | 8.409 | 8.523 | 8.259 | 8.315 | -56 | 15.416 | |
Saldo baten en lasten | -7.353 | -7.203 | -7.740 | -7.475 | -7.746 | -271 | -13.892 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 393 | 394 | 16 | 287 | 295 | 8 | 16 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.960 | -6.809 | -7.723 | -7.188 | -7.451 | -263 | -13.876 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 803 | 1.004 | 201 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | We faciliteren medebeheer en zelfbeheer van buurtcentra en speeltuinen en zorgen voor aantrekkelijke buurtcentra | 803 | 1.004 | 201 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 803 | 1.004 | 201 |