Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-1-2-1 | Aanvullende zorg Jeugd | |||||||
6374 | Overige aanvullende zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 0 | 37 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 0 | 265 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 317 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-1-2-1 | Aanvullende zorg Jeugd | |||||||
6373 | Specialistische zorg voor jeugd | 0 | 0 | 38.093 | 45.576 | 935 | 44.641 | 47.352 |
6374 | Overige aanvullende zorg | 0 | 0 | 13.739 | 14.633 | 138 | 14.496 | 12.308 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 38.796 | 33.209 | 0 | 0 | 45.123 | -45.123 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 17.039 | 16.861 | 0 | 0 | 11.450 | -11.450 | 0 |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 743 | 666 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 5.000 | 5.502 | 0 | 0 | 5.570 | -5.570 | 0 |
Totaal Lasten | 61.579 | 56.238 | 51.831 | 60.209 | 63.308 | -3.098 | 59.660 | |
Saldo baten en lasten | -61.579 | -55.920 | -51.831 | -60.209 | -63.073 | -2.864 | -59.660 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 789 | 789 | 0 | 5.354 | 5.354 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -60.790 | -55.131 | -51.831 | -54.855 | -57.719 | -2.864 | -59.660 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Dak- en thuisloze jongeren | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.089 | 1.102 | 13 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | 1.089 | 1.102 | 13 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 1.089 | 1.102 | 13 |