Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | |||||||
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6685 | Intensieve ondersteuning | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6686 | Hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 3.705 | 3.410 | 1.659 | 1.659 | 1.175 | -484 | 1.735 |
Totaal Baten | 3.705 | 3.472 | 1.659 | 1.659 | 1.177 | -482 | 1.735 | |
Lasten | ||||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | |||||||
6370 | Begeleiding | -39 | 0 | 12.004 | 15.093 | 15.537 | -444 | 15.768 |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 0 | 0 | 6.301 | 6.560 | 7.498 | -938 | 6.579 |
6372 | Sociale prestatie en dagondersteuning | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 4.880 | 84 | 4.964 |
6685 | Intensieve ondersteuning | 19.506 | 19.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6686 | Hulpmiddelen | 6.320 | 7.548 | 6.319 | 6.223 | 8.589 | -2.366 | 6.187 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 22.613 | 23.722 | 22.044 | 22.776 | 25.636 | -2.860 | 23.267 |
Totaal Lasten | 48.401 | 50.941 | 46.668 | 55.616 | 62.140 | -6.524 | 56.765 | |
Saldo baten en lasten | -44.696 | -47.468 | -45.009 | -53.957 | -60.963 | -7.006 | -55.030 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -44.696 | -47.468 | -45.009 | -53.957 | -60.963 | -7.006 | -55.030 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 395 | 395 | 0 | ||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 650 | 650 | 0 | ||
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 266 | 266 | 0 | ||
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 0 | -1.231 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 4.594 | 2.442 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 4.694 | 5.905 | 1.211 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 4.694 | 5.905 | 1.211 |