Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 4.000 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 0 | 150 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
6694 | Beschermd wonen | 0 | 0 | 4.284 | 4.284 | 4.829 | 545 | 4.284 |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 |
Totaal Baten | 4.000 | 5.223 | 4.284 | 4.284 | 5.185 | 901 | 4.284 | |
Lasten | ||||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 95.812 | 89.117 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 13.984 | 17.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 8.889 | 8.695 | 8.742 | 9.293 | 9.342 | -49 | 9.561 |
6694 | Beschermd wonen | 0 | 0 | 95.241 | 104.547 | 95.810 | 8.737 | 79.616 |
6695 | Daklozenopvang | 0 | 0 | 12.598 | 16.178 | 24.322 | -8.145 | 23.253 |
Totaal Lasten | 118.685 | 115.034 | 116.581 | 130.018 | 129.523 | 495 | 112.429 | |
Saldo baten en lasten | -114.685 | -109.811 | -112.297 | -125.734 | -124.338 | 1.396 | -108.145 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -114.185 | -109.311 | -112.297 | -125.734 | -124.338 | 1.396 | -108.145 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.478 | 1.677 | 199 | ||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.750 | 5.384 | -366 | ||
Programmaraad sociaal domein | Programmaraad sociaal domein | 0 | 400 | 400 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.3.1 | Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 7.228 | 7.461 | 233 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 7.228 | 7.461 | 233 |