Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-2-4-1 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-2-4-1 | Vluchtelingen (inburgr./integr.) | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 8.281 | 7.032 | 2.420 | 8.137 | 8.475 | -337 | 5.965 |
Totaal Lasten | 8.281 | 7.032 | 2.420 | 8.137 | 8.475 | -337 | 5.965 | |
Saldo baten en lasten | -8.281 | -7.030 | -2.420 | -8.137 | -8.070 | 67 | -5.965 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -8.281 | -7.030 | -2.420 | -6.537 | -6.470 | 67 | -5.965 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.700 | 7.241 | -459 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.4.1 | Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.700 | 7.241 | -459 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 7.700 | 7.241 | -459 |